Nombre Palomo PLUMAJE Propietario Total
1 RAMSES GABINO Peña 3 en 1 44 236 240 520
2 FANTASTIC MASCARADO P-Amunt Valencia 72 200 240 512
3 RESCATE TOSCADO PL P-Amunt Valencia 72 200 240 512
4 TULIPAN PINTO Fco.Sanmartin 72 200 240 512
5 GAS-OIL ROJO Gerardo Piquer 72 200 240 512
6 MASCARAT MASCARADO Mico-Serafin 24 236 240 500
7 PIKY GABINO Peña 3 en 1 24 232 240 496
8 TERCIOPELO ROJO ROJO P-Amunt Valencia 40 200 240 480
9 CARA O CRUZ GABINO Francisco Bernat 34 200 240 474
10 BOMBILLA ROJO Mico-Serafin 24 208 240 472
11 COLA ROJA ROJO Peña 3 en 1 24 200 240 464
12 AZUL ELECTRICO ROJO P-Amunt Valencia 24 200 240 464
13 CARABASA ROJO Mico-Serafin 24 200 240 464
14 COLA VERDE ROJO Peña 3 en 1 24 200 240 464
15 SIT ROJO Miguel Oliver 72 142 240 454
16 MAR DE PLATA PLATEADO Peña 3 en 1 24 154 240 418
17 RAMONCIN TOSCADO Miguel Oliver 240 150 19 409
18 SUSO TOSCADO Pedro Navarro 24 142 240 406
19 RUMORES TOSCADO Peña 3 en 1 24 142 240 406
20 BIENVENIDO ROJO Mico-Serafin 72 240 19 331
21 CEREBRO MORACHO Francisco Bernat 72 236 19 327
22 TOXO MORACHO Fco.Sanmartin 72 216 19 307
23 CANDILEJAS ROJO Francisco Vidal 72 200 19 291
24 BON VOYAGE ROJO P-Amunt Valencia 72 200 19 291
25 BENHUR GABINO Peña Señera 72 200 19 291
26 PERA ROJO PERA Peña 3 en 1 72 200 19 291
27 GIN TONIC BAYO Peña Señera 72 200 19 291
28 VALIANT GALLINETA P-Amunt Valencia 44 220 19 283
29 TEKEL 4 GABINO ROJO Peña 3 en 1 24 224 19 267
30 MERENGUE BLANCO Miguel Oliver 44 200 19 263
31 CAIMAN GABINO Peña 3 en 1 44 200 19 263
32 TOLERANCIA CERO GABINO P-Amunt Valencia 24 220 19 263
33 ROCHENCOS GABINO ROJO Francisco Bernat 72 170 19 261
34 QUE ME DICES BAYO Francisco Vidal 24 216 19 259
35 SAMBORI GABINO Fco.Sanmartin 34 200 19 253
36 BOTICARIO TOSCADO Estanislao Valenzuela 24 206 19 249
37 EL PERFUME AHUMADO P-Amunt Valencia 24 200 19 243
38 DANDY MORACHO PL P-Amunt Valencia 24 200 19 243
39 CAPRICHO AZUL Ivan Serra 24 200 19 243
40 VALENCIA TERRA I MAR MASCARADO PL Peña Señera 24 200 19 243
41 OPIUM MORACHO P-Amunt Valencia 34 186 19 239
42 ASEREJE PINTO Mico-Serafin 72 142 19 233
43 COBRA BAYO Pedro Navarro 72 142 19 233
44 SILVA AHUMADO Peña 3 en 1 72 142 19 233
45 IL DIVO TENADO Peña Señera 24 182 19 225
46 COLA NARANJA ROJO Peña 3 en 1 44 142 19 205
47 BLAU AZUL Mico-Serafin 24 160 19 203
48 MANCHAO AZUL Jose Luis Gonzalez 38 142 19 199
49 PICO FINO ROJO Fco.Sanmartin 34 142 19 195
50 BOHEMIO AHUMADO PL Ivan Serra 24 150 19 193
51 SETI GABINO Peña Señera 24 148 19 191
52 ANUBIS MASCARADO Miguel Verdeguer 24 142 19 185
53 SONI AZUL Pedro Navarro 24 142 19 185
54 FARRUQUITO MORACHO Francisco Vidal 24 142 19 185
55 ROJO VIVO ROJO Francisco Vidal 24 142 19 185
56 TAVANO GABINO Peña 3 en 1 24 142 19 185
57 ISIS PINTO Miguel Verdeguer 24 142 19 185
58 TRINQUETER GABINO Peña Señera 24 142 19 185
59 MI NENE MASCARADO Miguel Verdeguer 24 142 19 185
60 TARAVELLA MORACHO Peña Señera 72 6 19 97
61 HUEVO BAYO Peña 3 en 1 24 46 19 89
62 DUQUE AHUMADO Fco.Sanmartin 24 6 19 49
63 COLORIN ROJO Fco.Sanmartin 24 6 19 49
64 LA NIEBLA AZUL Pedro Navarro 24 6 19 49
65 CARTA BLANCA BLANCO Francisco Vidal 24 6 19 49
66 LA BRUJULA AHUMADO Francisco Vidal 24 6 19 49
67 BOCA JUNIORS MORACHO Jose Luis Gonzalez 24 6 19 49
68 CANSINO BAYO PERA Miguel Verdeguer 24     24
69 VOLVER A EMPEZAR TOSCADO PL P-Amunt Valencia 24     24