Nombre Palomo Propietario TOTAL DIF
1 RUBIO LOCO PEÑA LA AMISTAD 240 240 240 240 240   1200 0
2 SUBMARINO ROJO PEÑA LA AMISTAD 240 240 240 240 240   1200 0
3 BON SABOR CATHERINE GARCIA 240 240 240 240 240   1200 0
4 DELIRIUM PEÑA AMUNT VALENCIA 240 240 240 240 240   1200 0
5 MONEY-MONEY OSCAR BOSCH 240 240 240 240 240   1200 0
6 MOY TAY PEÑA 3 EN 1 240 240 240 240 240   1200 0
7 BIENVENIDO MICO-SERAFIN 240 240 192 240 240   1152 48
8 DODO FRANCISCO SANMARTIN 240 240 192 240 240   1152 48
9 DONCEL FRANCISCO SANMARTIN 240 192 240 240 240   1152 48
10 Nº 2 FRANCISCO BERNAT 240 174 240 240 240   1134 66
11 BOCANEGRA PEÑA LA AMISTAD 240 172 240 240 240   1132 68
12 PUNTO NEGRO JOSE LUIS GONZALEZ 240 240 192 190 240   1102 98
13 AMARILLO PEÑA LA AMISTAD 188 240 192 240 240   1100 100
14 EL LOCO Mª ISABEL LOPEZ 188 240 192 240 240   1100 100
15 FACULTADES PEÑA LA AMISTAD 188 240 192 240 240   1100 100
16 PALABRAS MAYORES PEÑA LA AMISTAD 188 240 192 240 240   1100 100
17 FORCAT FRANCISCO SANMARTIN 240 172 192 240 240   1084 116
18 TEKEL 4 PEÑA 3 EN 1 240 172 192 240 240   1084 116
19 TOXO FRANCISCO SANMARTIN 240 172 192 240 240   1084 116
20 NIRVANA PEÑA SENYERA 188 172 240 240 240   1080 120
21 TULIPAN FRANCISCO SANMARTIN 188 172 238 240 240   1078 122
22 TERCIOPELO ROJO PEÑA AMUNT VALENCIA 188 230 192 222 240   1072 128
23 COLA ROJA PEÑA 3 EN 1 188 172 216 240 240   1056 144
24 HERCULES PEÑA 3 EN 1 188 192 192 230 240   1042 158
25 SIMIO PEÑA 3 EN 1 188 178 192 240 240   1038 162
26 ACOSO ESTANISLAO VALENZUELA 188 172 192 240 240   1032 168
27 CANIBAL JOSE LUIS GONZALEZ 188 172 192 240 240   1032 168
28 DIAMANTE PEDRO NAVARRO 188 172 192 240 240   1032 168
29 DINASTIA OSCAR BOSCH 188 172 192 240 240   1032 168
30 LA PASION PEÑA LA AMISTAD 188 172 192 240 240   1032 168
31 MOLINA MICO-SERAFIN 188 172 192 240 240   1032 168
32 PARADIS PEÑA AMUNT VALENCIA 188 172 192 240 240   1032 168
33 PEGAMIN PEÑA AMUNT VALENCIA 188 172 192 240 240   1032 168
34 PIKY PEÑA 3 EN 1 188 172 192 240 240   1032 168
35 SOCRATES PEÑA SENYERA 188 172 192 240 240   1032 168
36 SONI PEDRO NAVARRO 188 172 192 240 240   1032 168
37 VAN-GELSIN OSCAR BOSCH 188 172 192 240 240   1032 168
38 NARANJA MECANICA PEÑA SENYERA 188 172 192 236 240   1028 172
39 RAMSES PEÑA 3 EN 1 188 192 192 210 240   1022 178
40 JARABE DE PALO PEÑA LA AMISTAD 234 172 128 240 240   1014 186
41 BELINCHON MIGUEL A.VERDEGUER 188 194 192 198 240   1012 188
42 OPUS PEÑA SENYERA 188 172 192 218 240   1010 190
43 PASE DE PECHO PEÑA LA AMISTAD 240 172 192 162 240   1006 194
44 CARA O CRUZ FRANCISCO BERNAT 156 172 192 240 240   1000 200
45 ZONA CERO FRANCISCO BERNAT 156 172 192 240 240   1000 200
46 TALENTO MICO-SERAFIN 188 198 128 240 240   994 206
47 SILVA PEÑA 3 EN 1 188 172 192 198 240   990 210
48 LEO MESSI OSCAR BOSCH 156 172 192 230 240   990 210
49 CRISIS PEÑA AMUNT VALENCIA 188 188 128 240 240   984 216
50 VA DE BO PEÑA LA AMISTAD 240 184 128 174 240   966 234
51 SUSURROS PEÑA LA AMISTAD 240 240 192 42 240   954 246
52 RUMORES PEÑA 3 EN 1 188 172 192 162 240   954 246
53 MAR DE PLATA PEÑA 3 EN 1 240 172 60 240 240   952 248
54 TIRALI BOMBES PEÑA LA AMISTAD 240 196 22 240 240   938 262
55 ZOMPO MIGUEL A.VERDEGUER 156 204 192 138 240   930 270
56 ULISES PEÑA 3 EN 1 188 240 22 240 240   930 270
57 ISIS MIGUEL A.VERDEGUER 176 172 192 138 240   918 282
58 FALCAO PEÑA 3 EN 1 240 172 22 240 240   914 286
59 SETI PEÑA SENYERA 240 172 240 240 20   912 288
60 EL DESAFIO CATHERINE GARCIA 240 188 192 42 240   902 298
61 TRINQUETER PEÑA SENYERA 188 172 240 240 20   860 340
62 MANCHADITO JOSE LUIS GONZALEZ 156 172 192 42 240   802 398
63 BELMEZANO IVAN SERRA 188 172 22 178 240   800 400
64 PROMESAS PEÑA 3 EN 1 188 98 192 42 240   760 440
65 DE FACE OSCAR BOSCH 188 172 178 162 20   720 480
66 MORO PEÑA 3 EN 1 224 172 40 42 230   708 492
67 BEN HUR PEÑA SENYERA 188 172 192 136 20   708 492
68 FARINA MICO-SERAFIN 240 172 22 240 20   694 506
69 ANUBIS MIGUEL A.VERDEGUER 156 172 75 42 240   685 515
70 MANOLO CARACOL MICO-SERAFIN 188 172 92 46 182   680 520
71 KARNAK PEÑA 3 EN 1 188 8 192 42 240   670 530
72 BLANCANIEVES Mª ISABEL LOPEZ 188 172 22 42 240   664 536
73 ESPARTANO PEÑA 3 EN 1 188 8 192 240 20   648 552
74 IL DIVO PEÑA SENYERA 188 172 128 128 20   636 564
75 ARMAGEDON OSCAR BOSCH 188 172 192 52 20   624 576
76 ARTISTA IVAN SERRA 188 172 178 62 20   620 580
77 INTOCABLE OSCAR BOSCH 188 172 192 42 20   614 586
78 MANDA HUEVOS OSCAR BOSCH 188 172 192 42 20   614 586
79 VIRUS FRANCISCO SANMARTIN 188 172 192 42 20   614 586
80 OSIRIS MIGUEL A.VERDEGUER 156 172 75 138 60   601 599
81 PISAPAPELES MIGUEL A.VERDEGUER 156 8 128 42 240   574 626
82 GIN TONIC PEÑA SENYERA 156 172 170 42 20   560 640
83 CHISPA FRANCISCO SANMARTIN 178 100 192 42 20   532 668
84 MI VIDA OSCAR BOSCH 240 172 22   20   454 746
85 NOVATO FRANCISCO SANMARTIN 188 178 22 42 20   450 750
86 LATIN LOVER IVAN SERRA 188 172 22 42 20   444 756
87 DUQUE FRANCISCO SANMARTIN 188 8     240   436 764
88 POSEIDO PEDRO NAVARRO 188 172 22       382 818
89 FRESITA FRANCISCO BERNAT 156 172 22       350 850
90 SENIA PEDRO NAVARRO 94 8     240   342 858
91 ASTERIX PEÑA SENYERA 156 8 50 42 20   276 924
92 LADILLA FRANCISCO BERNAT 188 8 22       218 982
93 CARTA BLANCA Mª ISABEL LOPEZ 188 20         208 992
94 FORTUNA PEDRO NAVARRO 188 8         196 1004
95 SOCARRAT FRANCISCO SANMARTIN 188 8         196 1004
96 V 3 PEDRO NAVARRO 156 8         164 1036
97 TARAVELLA PEÑA SENYERA 44 8 22 42 20   136 1064
98 PERET MICO-SERAFIN 76 8         84 1116
99 INFILTRADO PEÑA 3 EN 1 52 20         72 1128
100 MACHIN MICO-SERAFIN 44 8