CONCURSO  "XVII MEMORIAL HNOS.ZAMORA - I.MORALES" (LA LAPA 2007)
Clas. Ref. Nombre Nº Anilla Plumaje Propietario 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 6 Cacique AD-144107 Toscado Asfixia 240 60 240 236 240 206 240 1462
2 2 Kaché B-  606024 Gabino Asfixia 240 60 240 240 240 212 224 1456
3 27 Santa María AF-075266 Azul Loren-Ruben-Guili-Alvaro 240 60 240 236 240 208 224 1448
4 68 Ilusión AF-391081 Azul Matías Rodríguez 240 60 240 236 240 206 212 1434
5 56 Jardinero AD-814977 Ahumado Abanico 240 60 240 236 240 176 240 1432
6 47 Hércules AF-661421 Azul Toni y Samuel 240 60 240 240 240 202 210 1432
7 55 Musical AF-653305 Rojo Abanico- Mejías-Kiko 240 60 240 240 240 192 212 1424
8 85 La Tarara AF-693571 Rojo Salvador 240 60 240 236 240 170 228 1414
9 64 Crioyo AF-389768 Azul Riva y Pepe 240 60 240 236 240 168 228 1412
10 50 Requiebro AF-660226 Moracho Paquito 240 60 240 240 240 174 212 1406
11 14 Green Peace AF-416420 Gabino  P-Palomares 240 60 240 240 240 166 212 1398
12 84 As de Bastos AF-438336 Toscado Carlos y Serafin 240 60 240 240 240 164 212 1396
13 46 Primero de Mayo AF-549329 Azul Toni y Samuel 240 60 240 236 240 168 212 1396
14 12 El Chapa AD-882434 Toscado Asfixia 240 60 240 236 240 166 212 1394
15 42 Ponte Guapo AF-658967 Gabino Furia-Wallenti 240 60 240 236 240 166 212 1394
16 4 Ipanema AD-807950 Rojo Guillermo Cornelló 240 60 204 240 240 194 212 1390
17 24 Hugl AF-074722 Azul Loren-Ruben-Guili-Alvaro 240 60 240 236 240 162 212 1390
18 36 Malibu AF-359128 Figura E.Zamora 182 60 240 236 240 204 212 1374
19 96 Pícaro AD-925078 Gabino José Molina 240 60 240 240 238 144 212 1374
20 26 Estopa AF-749145 Toscado Loren-Ruben-Guili-Alvaro 240 60 240 240 240 140 212 1372
21 29 Lorenzo AF-355929 Rojo Pera Loren-Ruben-Guili-Alvaro 240 60 240 240 240 128 224 1372
22 25 Pegamoide AF-075265 Azul Loren-Ruben-Guili-Alvaro 240 60 216 236 240 152 224 1368
23 7 Suliban AF-359086 Rojo Guillermo Cornelló 240 60 240 236 240 122 228 1366
24 77 Cool AF-359999 Rojo José Enrique 240 60 240 240 240 122 224 1366
25 17 Húngaro AF-232761 Azul Tierra-Aire  240 60 240 236 240 120 224 1360
26 62 Caprichoso AD-755903 Rojo Rafael Ortega 240 60 240 240 240 124 212 1356
27 15 Deco AF-342923 Rojo Andrés Calderón Rdg. 240 60 240 240 240 122 212 1354
28 82 Torrente AD-750676 Toscado J.M.  L.B 240 60 240 236 240 114 224 1354
29 18 Napoleón AF-657711 Ahumado Tierra-Aire  240 60 240 240 240 122 212 1354
30 39 Cerin AF-352329 Ahumado Juan Ortiz-Andrés 240 60 240 240 240 120 212 1352
31 89 Tío Jorge AF-438395 Ahumado Carlos y Serafin 240 60 240 236 240 122 212 1350
32 8 Winston AF-063166 Toscado Centro Sur 240 60 240 236 240 122 212 1350
33 37 Bumeran AF-355371 Borrado E.Zamora 240 60 240 236 240 122 212 1350
34 88 Nostradamus AF-363015 Bayo Salvador 240 60 240 236 240 122 212 1350
35 1 Poni C-  294932 Toscado Asfixia 240 60 240 236 240 120 212 1348
36 19 San Miguel AF-660581 Toscado Azahara 240 60 240 236 240 92 240 1348
37 23 Pocholo AD-925547 Bayo Azahara 240 60 240 236 240 120 212 1348
38 79 La Potocona AD-882283 Rojo Hnos.Duque y Gori 240 60 240 236 240 120 212 1348
39 31 Naranjito AF-077229 Bayo Palomares 240 60 240 236 240 120 212 1348
40 65 Negro AF-653239 Negro Riva y Pepe 240 60 240 236 240 120 212 1348
41 100 Comodin AF-84843 Gabino Alioli 240 60 218 240 240 122 224 1344
42 98 Calimero AD-808165 Negro Javier Carrión Aguilera 240 60 240 240 240 120 204 1344
43 60 Dandy AF-389799 Azul Riva y Pepe 240 60 240 236 240 116 212 1344
44 9 Mi Kuka AF-501646 Gabino Centro Sur 240 60 240 236 240 114 212 1342
45 44 Sabor a Ti AD-814063 Ahumado Figura Daniel, Lola y María 240 60 240 236 240 114 212 1342
46 35 La Mosca AF-074014 Jabonoso E.Zamora 240 60 240 240 240 110 212 1342
47 93 Apache AF-061544 Ahumado El Llavero-Socios 240 60 240 236 240 114 212 1342
48 80 Bullin AF-653371 Rjo Hnos.Duque y Gori 240 60 240 236 240 114 212 1342
49 16 Raposo AD-755722 Ahumado Tierra-Aire  240 60 240 236 240 114 212 1342
50 54 Kuwait AF-067382 Borrado Abanico 240 60 240 236 240 112 212 1340
51 78 Jilguero AF-067349 Gabino-Rojo Hnos.Duque y Gori 240 60 240 232 240 114 212 1338
52 63 Carretera y Manta AF-653240 Toscado Riva y Pepe 240 60 228 236 240 122 212 1338
53 20 Perla Roja AF-340563 Bayo Azahara 240 60 144 236 240 204 212 1336
54 11 Gaudí AF-342546 Ahumado Azul y Oro 240 60 240 236 240 108 212 1336
55 38 Trápala AF-743307 Azul E.Zamora 240 60 188 236 240 160 212 1336
56 99 Sesenta AD-459460 Bayo Salvador Pérez  240 60 240 240 240 104 212 1336
57 92 Viceroy B-  943535 Bayo El Llavero-Socios 240 60 214 240 240 122 212 1328
58 97 Luka AC-759749 Negro Javier Carrión Aguilera 240 60 240 236 240 120 192 1328
59 86 Paioneer AF-693185 Azul Aliblanco Salvador 240 60 210 236 240 116 212 1314
60 49 Barroco AF-658533 Rojo Paquito 240 60 240 236 240 124 172 1312
61 70 Orgullo AF-389828 Bayo J.Miguel Navas 240 60 240 174 240 114 224 1292
62 72 Kournikova AD-989083 Gabino Pluma José Enrique 240 48 150 186 240 206 212 1282
63 30 Hispais AF-747734 Toscado Loren-Ruben-Guili-Alvaro 240 60 240 236 240 14 240 1270
64 53 Huerfanito AF-164466 Toscado Vicente Domínguez 240 60 240 240 240 14 224 1258
65 57 Kenedy AD-882389 Azul Abanico 240 60 240 236 240 14 224 1254
66 5 Mariposa AD-542939 Gabino-Rojo Asfixia 240 60 240 236 240 14 224 1254
67 21 San Gabriel AF-660578 Toscado Azahara 240 60 240 236 240 14 224 1254
68 41 Ver para Creer AF-654956 Gabino-Rojo Daniel, Lola y María 216 60 218 236 240 38 240 1248
69 3 Jaramago AD-772582 Gabino Centro Sur 240 60 240 240 240 14 212 1246
70 73 Cubano AF-696638 Negro Jesús Vázquez 240 60 240 240 240 14 212 1246
71 58 Guardiola AC-883700 Bayo Abanico 240 60 240 238 240 14 212 1244
72 48 Rayo C-  469546 Gabino-Rojo Fernando Campos 240 54 236 240 240 14 212 1236
73 28 Matix AF-075268 Toscado Loren-Ruben-Guili-Alvaro 240 60 240 236 228 14 212 1230
74 51 Ni Idea AF-660213 Moracho Gabriel González 10 60 240 236 240 200 212 1198
75 45 Galeón AF-359238 Azul Los Panzas 10 60 240 236 240 174 224 1184
76 33 Tres Colores AF-748106 Toscado E.Zamora 22 60 240 236 220 170 212 1160
77 87 Sony AF-074015 Rojo Salvador 240 60 50 236 240 122 190 1138
78 81 Tejero AD-755482 Azul Alioli 22 60 240 240 240 122 212 1136
79 69 Envidia AB-952441 Rojo J.Miguel Navas 10 60 240 240 240 122 224 1136
80 91 Chirigotin AF-391011 Ahumado El Llavero-Socios 10 60 240 236 240 122 224 1132
81 75 Hechicero AF-59036 Ahumado Pepe 240 60 240 236 240 112 - 1128
82 94 En el Nombre del Padre AF-625010 Borrado El Llavero-Socios 240 60 240 236 240 104 0 1120
83 43 Amante AF-066726 Ahumado Daniel, Lola y María 10 60 240 236 240 120 212 1118
84 95 Rayban AF-069823 Rojo J.Antonio Domínguez 10 60 240 240 238 122 208 1118
85 32 Coronilla AF-546652 Bayo José Antonio 10 60 240 236 240 100 224 1110
86 22 Santa Fe AF-208045 Gabino Azahara 240 60 240 236 6 110 212 1104
87 90 Tifolli AF-658868 Toscado Furia-Wallenti 240 60 172 214 6 184 228 1104
88 10 Drogba AF-549056 Toscado Azul y Oro 240 60 240 236 240 14 46 1076
89 59 Espectáculo AF-358790 Ahumado Damian Naranjo 10 60 240 236 240 14 228 1028
90 71 La Elite AF-033399 Gabino Miguel 10 60 240 236 240 14 228 1028
91 66 Guerrero AF-690256 Rojo Damian Naranjo 6 60 240 236 240 14 212 1008
92 83 Tequila AD-997021 Toscado J.M.  L.B 10 60 114 236 240 122 212 994
93 34 Tierra AF-693508 Borrado E.Zamora 10 60 42 234 228 196 212 982
94 61 Chistoso AF-313258 Toscado El Tocho 0 60 240 236 240 108 76 960
95 67 Taliban AF-653692 Azul Matías Rodríguez 10 60 232 240 240 174 - 956
96 76 MuchoBetis AF-690106 Gabino Cab.Blanca Pepe 240 60 52 236 240 120 - 948
97 13 Ivan AF-323256 Gabino Angel Bellón 10 60 46 236 240 110 218 920
98 40 Catalan AD-979094 Ahumado Los Panzas 240 60 38 236 6 114 190 884
99 74 La Bota de Oro AD-697333 Moracho Aliblanco Jesús Vázquez 64 58 38 160 34 68 204 626
100 52 Relámpago AF-653537 Ahumado AliBlanco Samuel López Tarriño 10 60 46 24 - - - 140
1ª P.Verdina AC-965019 2ª P.Toscada AF-362904 3ª P.Ahumada AF-660913           4 ª P.Toscada AF-208547
5ª P.Ahumada AD-981704 6ª P.Toscada AB-913573 7ª P.Azul AF-420630
* Para ver Puntuaciones de cada una de las sueltas pueden consultar en Internet en la página www.labuenavista.org