XIX MEMORIAL  "HNOS.ZAMORA - I.MORALES"     LA LAPA   2009
Clas. Ref. Nombre Nº Anilla Plumaje Propietario Comunidad 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 66 Corderito AG-105016 Rojo Pedro Loaisa Moreno Córdoba 240 240 240 240 194 240 240 1634
2 10 Benito Camela AG-378711 Gavino Pedro Loaisa Moreno Córdoba 240 240 240 240 194 240 240 1634
3 45 Machaca AF-869456 Azul Ruben, Borja y Lorenzo Extremadura 240 240 240 240 194 238 240 1632
4 62 Arisco AF-871138 Rojo Manuel Duque Extremadura 240 236 240 240 194 240 240 1630
5 19 Estriper AG-281463 Toscado Peña Asfixia Extremadura 240 240 240 240 194 240 234 1628
6 25 Que me Dices AG-183122 Blanco E.Zamora Extremadura 240 236 240 240 194 240 236 1626
7 69 Cacique AD-144107 Toscado Peña Asfixia Extremadura 240 226 240 240 194 240 240 1620
8 7 Kuwait AF-067382 Borrado Peña Abanico Extremadura 240 240 228 236 194 232 240 1610
9 78 Popeye C-357875 Rojo Peña La Gúa-Gúa Córdoba 240 216 240 240 194 238 240 1608
10 86 1º de Mayo AF-549329 Azul Toni y Samuel Extremadura 240 216 234 240 194 240 240 1604
11 71 Libertad AG-184418 Bayo Megías y Jiménez Valdivia 240 216 240 240 194 240 234 1604
12 55 Gurú AF-183206 Azul  Ali E.Zamora Extremadura 240 202 240 240 194 240 240 1596
13 44 Ni que Decir Tiene AF-917985 Gavino-Negro Peña Desastre Andaluza 240 202 240 240 194 240 240 1596
14 42 Orgullo AF-389828 Bayo Gotado J.Miguel Navas Extremadura 240 198 240 240 194 240 240 1592
15 28 Patrichi AG-183283 Ahumado Plumas María, Carlos y Marina Extremadura 240 220 234 240 194 236 224 1588
16 29 Bandera AG-183177 Rojo E.Zamora Extremadura 240 202 240 240 194 240 230 1586
17 26 Melocotón AF-653635 Azul Peña Abanico Extremadura 240 208 240 240 194 224 240 1586
18 64 1/2 Bandera AF-912744 Toscado Mati-Antoñito Extremadura 240 206 240 240 194 224 240 1584
19 35 Soberbio AF-690867 Bayo Peña El Llavero Extremadura 240 204 240 240 194 240 226 1584
20 36 Luna Negra AF-912602 Azul Gotado Peña la J Sevilla 240 182 240 240 194 240 240 1576
21 38 Amparanolla C-767146 Rojo José Martin Córdoba 240 180 240 240 194 240 240 1574
22 50 Dale que Dale AG-183185 Azul Ali E.Zamora Extremadura 240 176 240 240 194 240 240 1570
23 48 Estopa AG-425301 Toscado Ruben, Borja y Lorenzo Extremadura 240 174 240 240 194 240 240 1568
24 8 Huerfanito AF-164466 Toscado Vicente y J.Carlos Extremadura 240 174 236 240 194 240 240 1564
25 9 Jarabe de Palo AF-871113 Toscado Mati-Antoñito Extremadura 240 168 240 240 194 240 240 1562
26 17 Varón Dandy AB-726210 Azul Aliblanco Francisco Andaluza 240 198 240 240 194 240 208 1560
27 53 Doraimon AF-873203 Blanco Peña San Miguel Andaluza[1] 240 202 240 240 194 202 236 1554
28 15 Vinazo AF-871355 Moracho Manuel Duque Extremadura 240 214 240 240 194 240 170 1538
29 40 El Gallo AG-000184 Gavino-Blanco Peña Asfixia Extremadura 240 140 240 240 194 238 240 1532
30 18 Troya AF-690813 Rojo Peña El Llavero Extremadura 240 166 240 240 194 240 208 1528
31 3 La Chirigota AF-391011 Ahumado J.Antonio-Enrique Extremadura 240 130 240 240 194 240 240 1524
32 46 Genial  AF-549356 Toscado Pluma Toni y Samuel Extremadura 240 156 226 214 194 234 240 1504
33 12 Diamante AF-675177 Blanco Peña Asfixia Extremadura 240 98 240 240 194 240 240 1492
34 82 Jacinto AG-054506 Bayo Peña Abanico Extremadura 240 186 240 240 194 146 230 1476
35 30 LG AG-065532 Gavino-Rojo Mariano Sevilla 240 136 176 240 194 240 240 1466
36 80 Grefy AG-528514 Blanco Peña Asfixia Extremadura 240 194 238 240 194 128 228 1462
37 24 Candidato AF-869626 Ahumado E.Zamora Extremadura 240 240 232 240 194 236 70 1452
38 52 57 AG-295857 Bayo Salvador Pérez Écija 56 240 240 240 194 240 240 1450
39 14 Terciopelo AG-183602 Azul  Peña El Llavero Extremadura 56 240 240 240 194 240 240 1450
40 70 Cordobés AF-823913 Azul Juan y Andrés Andaluza 56 236 240 240 194 240 240 1446
41 68 Mijael AF-772336 Rojo Peña Desastre Andaluza 56 236 240 240 194 240 230 1436
42 51 Escándalo AG-000214 Rojo Peña Asfixia Extremadura 56 240 240 240 194 222 240 1432
43 74 Total 90 AF-344394 Ahumado L.Bonachera J.C.Feria Extremadura 76 214 220 240 194 240 240 1424
44 58 Divino AG-183483 Ahumado Riva y Pepe Extremadura 56 212 240 240 194 240 240 1422
45 22 Ermitaño C-692072 Azul Ramón La Fuente Valdivia 56 216 240 240 194 240 234 1420
46 88 Violin AG-106427 Azul Megías y Jiménez Valdivia 56 216 240 240 194 240 234 1420
47 75 Fraile AF-879930 Gavino-Negro Peña La Gúa-Gúa Córdoba 56 210 238 240 194 240 240 1418
48 20 48 AC-009448 Rojo Salvador Pérez Écija 56 228 240 228 194 240 230 1416
49 32 Babero AG-183238 Figura Rojo E.Zamora Extremadura 240 228 236 240 194 240 14 1392
50 56 Kabuki AD-814994 Ahumado Peña Abanico Extremadura 240 132 240 240 194 104 240 1390
51 43 O O AG-183300 Toscado Carlos Contreras Extremadura 240 174 240 230 74 240 184 1382
52 83 R28 AF-869492 Azul Ruben, Borja y Lorenzo Extremadura 240 216 240 240 194 236 14 1380
53 60 60 AD-459460 Bayo Salvador Pérez Écija 240 236 240 240 190 230 0 1376
54 16 Yonatan AG-378063 Toscado Peña Asfixia Extremadura 240 240 240 240 194 222 0 1376
55 34 Camborium AF-075265 Azul Ruben, Borja y Lorenzo Extremadura 56 178 226 240 194 240 240 1374
56 27 Hispali AF-747735 Toscado Ruben, Borja y Lorenzo Extremadura 56 164 240 240 194 240 240 1374
57 76 Chuki AG-301461 Azul Alli Oli Córdoba 56 156 240 240 194 240 240 1366
58 31 Pura Sangre AG-183234 Figura   E.Zamora Extremadura 240 202 240 240 194 66 174 1356
59 11 La Bomba AF-869603 Ahumado Perina Daniel, Lola y María Extremadura 58 216 186 240 194 240 216 1350
60 4 Mama Mía AF-879665 Azul Gotado Carlos Domínguez La Lapa 68 216 240 240 194 148 234 1340
61 61 Satan AG-183588 Rojo Manuel Duque Extremadura 56 236 240 240 188 144 234 1338
62 84 Italico AF-888350 Azul Figura Damian Sevilla 240 178 70 170 194 240 224 1316
63 23 Castúo AG-183447 Toscado Aliblanco Riva y Pepe Extremadura 226 134 240 240 194 222 4 1260
64 87 Natural AF-696181 Bayo Peña la J Sevilla 240 104 234 240 194 240 4 1256
65 1 Bingo AF-699574 Azul Gotado Jesús Vázquez Andaluza 48 140 180 214 194 240 232 1248
66 37 Mini AF-660661 Toscado Carlos Carretero Andaluza 56 152 122 232 194 224 240 1220
67 49 Gavilan AF-653264 Azul Vicente y J.Carlos Extremadura 240 102 240 240 194 198 0 1214
68 47 Duende AG-183173 Toscado Ali    E.Zamora Extremadura 240 202 240 240 194 88 0 1204
69 73 Chico Listo AG-183414 Gavino-Negro Riva y Pepe Extremadura 240 66 240 240 194 222 0 1202
70 6 Escorpión AG-183288 Ahumado Daniel, Lola y María Extremadura 56 180 240 240 194 240 38 1188
71 21 Kaché B-606024 Gavino Peña Asfixia Extremadura 56 240 234 240 150 240 14 1174
72 5 Hispano AD-925104 Moracho Pedro Loaisa Moreno Córdoba 240 32 224 240 194 240 0 1170
73 77 Dorado AF-696265 Rojo Juan y Andrés Andaluza 240 98 238 240 194 122 32 1164
74 67 Pony C-294932 Toscado Peña Asfixia Extremadura 56 192 240 240 194 232 0 1154
75 85 Tivet AF-342129 Toscado Alli Oli Córdoba 56 170 240 232 194 240 0 1132
76 59 Avispo AG-183251 Azul Toni y Samuel Extremadura 56 138 240 240 194 240 0 1108
77 57 Pluma Negra AC-004409 Plata Manuel López Granada 56 162 224 228 194 240 0 1104
78 2 Plumita AF-340820 Azul Aliblanco Carlos Carretero Andaluza 0 140 240 240 194 238 38 1090
79 41 Ardilla AF-361194 Bayo Juan y Andrés Andaluza 56 136 234 240 194 222 0 1082
80 72 Cubano AF-696638 Negro Jesús Vázquez Andaluza 56 128 10 230 194 222 236 1076
81 65 Sarkosí C-440770 Toscado José A.Requena Écija 240 190 24 240 188 134 14 1030
82 39 71 AG-658371 Gavino-Blanco Salvador Pérez Écija 234 76 134 232 6 0 0 682
83 33 Atila AF-871395 Azul J.M.Feria J.C. Feria Extremadura 56 178 0 0 0 90 234 558
84 63 69 AG-295869 Gavino Salvador Pérez Écija 44 186 214 78 0 0 0 522
85 54 Carretera y Manta AF-653240 Toscado Riva y Pepe Extremadura 240 94 112 0 0 0 0 446
86 79 Moreno AF-756517 Ahumado Pepin Chica Andaluza 56 84 114 0 0 0 0 254
87 13 Jerusalen AG-281471 Bayo Peña Asfixia Extremadura 56 122 0 0 0 0 0 178
88 81 Gitano AG-218508 Ahumado Peña Asfixia Extremadura 56 90 0 0 0 0 0 146
89 89                          
90 90                          
1ª P.:AZUL AG-470902 2ª P.:BORRADA AD-827233 3ª P.:AZUL AD-720835 4ª P.:TOSCADA  B-720051
5ª P.:AZUL AF-444183 6ª P.:TOSCADA AF-538827 7ª P.: AZUL AG-378149

[1]
p:

C