POS. NOMBRE PLUMAJE PROPIETARIO TOTAL
Buenafuente Rojo José Daniel Sarrió 240 220 240 140 30 870
Leyenda urbana Florido Hermanos Pelluch 240 220 240 140 30 870
Chellano Ahumado José Sarrió 240 220 236 136 10 842
Buscavides Bayo José Ramón Tomás 240 210 240 140 10 840
Bambino Pinto Rafael Albert 240 220 230 136 10 836
Soluciones Azul Norberto Sarrió 240 220 230 136 10 836
La máscara verde Currro de moracho Miguel Soriano 240 220 226 140 10 836
Fernandiño  Blanco Fernando Torregrosa 240 220 226 136 10 832
L'espirit Plumas de toscado José Ramón Tomás 240 220 226 136 10 832
10º Pata negra Ahumado José Ramón Tomás 240 220 210 136 10 816
11º El síndrome Gavino Manolo Marchirant 240 220 168 140 10 778
12º OO7 Ahumado Hermanos Pelluch 240 110 240 140 30 760
13º Atraco Plumas de negro Vicente Lledó 120 240 226 136 30 752
14º Cola Verde Bayo Norberto Sarrió 120 240 236 140 10 746
15º Andresin Rojo Peña la Torre 240 110 240 136 10 736
16º Chiquitín Ahumado Vicente Lledó 120 220 236 136 10 722
17º Enriquín Gavino Peña la Torre 120 220 230 140 10 720
18º Molineta Toscado Peña la Torre 120 220 230 140 10 720
19º Talento Azul José Daniel Sarrió 120 220 230 140 10 720
20º Che que bo Gavino de rojo Mario Simó 240 220 236 10 10 716
21º Manson Rojo Norberto Sarrió 120 220 230 136 10 716
22º Salao Florido Hermanos Pelluch 120 220 226 140 10 716
23º Tiempo límite Mascarado Rafael Albert 240 110 218 136 10 714
24º Guamipi Blanco Rafael Albert 120 220 226 136 10 712
25º Mata Florido Félix Sarrió 120 220 226 136 10 712
26º Triple H Ahumado Manolo Marchirant 120 220 216 136 10 702
27º Ja me maten Florido Hermanos Pelluch 120 220 206 136 10 692
28º Chapapote Mascarado Fernando Torregrosa 240 220 66 136 10 672
29º Latino Rojo Hermanos Pelluch 240 4 240 140 30 654
30º Oro negro Negro Miguel Soriano 120 220 240 40 30 650
31º La 5ª estación Florido José Sarrió 240 4 230 136 30 640
32º Barbadillo Toscado Hermanos Pelluch 240 4 236 140 10 630
33º Martellet Gavino de rojo Hermanos Pelluch 240 220 92 66 10 628
34º Hugo Boss Gavino de rojo Peña la Torre 240 110 226 40 10 626
35º Careto Plumas de azul Hermanos Pelluch 240 4 226 136 10 616
36º Dolce gusto Moracho Rafael Albert 120 220 230 10 10 590
37º Convicto Rojo Norberto Sarrió 120 220 226 10 10 586
38º Bebé  Florido José Daniel Sarrió 72 110 240 140 10 572
39º Sauron Ahumado José Ramón Tomás 240 220 26 54 30 570
40º Llumener Ahumado José Ramón Tomás 240 220 36 40 10 546
41º Motero Toscado Rafael Albert 240 220 28 42 10 540
42º Homer Curro de azul Hermanos Pelluch 240 110 20 136 10 516
43º Dama  Moracho Hermanos Pelluch 240 4 226 10 30 510
44º Espatarrat Moracho Francisco Pelluch 240 220 20 10 10 500
45º Ulises Rojo Manolo Marchirant 120 4 226 140 10 500
46º Dólar Azul Miguel Soriano 72 220 184 10 10 496
47º Choli Rojo José Luis Álvarez 120 4 226 136 10 496
48º Mister Pinto Norberto Sarrió 120 4 226 136 10 496
49º Movistar Gavino Miguel Soriano 120 4 226 136 10 496
50º Serio Moracho José Ramón Tomás 120 110 230 10 10 480
51º Spiderman Moracho Fernando Torregrosa 120 240 68 10 30 468
52º Travel Rojo Miguel Soriano 120 220   104 10 454
53º Barón rojo Rojo Félix Sarrió 72 110 236 10 10 438
54º Capuchino Gavino de rojo Rafael Albert 240 4 182     426
55º La pampa Rojo Manolo Marchirant 120 220 20 36 30 426
56º Maldición Rojo Rafael Albert 240 136 44     420
57º Dani Pedrosa Plumas de toscado José Daniel Sarrió 240 4 20 136 10 410
58º Ontare  Moracho Norberto Sarrió 120 110 32 136 10 408
59º Guernica Gavino  Norberto Sarrió 120 220 20 10 30 400
60º Mendelerende Gavino Manolo Marchirant 240 110 20 10 10 390
61º Gitano Moracho Mario Simó 120 4 230 10 10 374
62º La perla negra Gavino de negro José Luis Álvarez 120 4 226 10 10 370
63º Sin perdón Mascarado Mario Simó 120 4 226 10 10 370
64º Españeta Ahumado Miguel Soriano 98 4 52 136 30 320
65º Olivetti Florido Norberto Sarrió 120 166 20 0 10 316
66º Amunt Azul Vicente Lledó 120 104 48 10 30 312
67º 2 de 2 Ahumado José Luis Álvarez 120 4 20 136 30 310
68º Puchol Curro de mascarat Mario Simó 240 4 40 10 10 304
69º La calle Gavino Hermanos Pelluch 240 4 20 10 30 304
70º Secreto Ahumado Peña la Torre 120 4 24 136 10 294
71º Futuro Toscado Mario Simó 120 110 38 10 10 288
72º Rojo novato Pelluch Rojo Hermanos Pelluch   220 20 10 10 260
73º Apegalós Moracho Miguel Soriano 120 4 66 10 10 210
74º Top secret Rojo Rafael Albert 120 4 44 10 10 188
75º Supermodelo Pinto de toscado José Luis Álvarez 72 4 92 10 10 188
76º Crack Bayo Miguel Soriano 120 4 40 10 10 184
77º Pahuiño Rojo Fernando Torregrosa 120 18 20 10 10 178
78º Presidiari Azul Norberto Sarrió 120 4 24 10 6 164
79º Apreta Gavino Vicente Lledó 120 4 20 10 10 164
80º Área 51 Blanco José Luis Álvarez 120 4 20 10 10 164
81º Dolçe-gabbana Gavino de rojo Peña la Torre 120 4 20 10 10 164
82º Terremoto Plumas de negro Norberto Sarrió 120 4 20 10 10 164
83º Bayo novato Bayo Hermanos Pelluch   98 20 10 10 138
84º Balas de plata Azul Fernando Torregrosa 120 4 0 - - 124
85º Komanche Rojo Miguel Soriano 120 4 0 - - 124
86º La saeta Blanco José Sarrió 120 4 - - - 124
87º Dragón rojo Rojo Hermanos Pelluch 120 - - - - 120
88º Lucifer Pinto de rojo Miguel Soriano 120 - - - - 120
89º Sabor melocotón Bayo Hermanos Pelluch 120 - - - - 120
90º Tatuaje Plumas de toscado Hermanos Pelluch 120 - - - - 120
91º Toscado novato  Toscado Hermanos Pelluch - 4 20 10 - 34
92º Gavino Vicent Gavino Peña la Torre - 0 - - - 0