"Mes  de  Enero".   Clasific. " V y C "
CLUB  DE COLOMBICULTURA   " LOS  ANGELES "   (Vila - Real)
 
    PRUEBAS        
n PALOMO 1 2 3 4 5 6 TOTAL Plumaje Propietario Sociedad
1 EL NIŅO 232 228 240 236 224 240 1400 Toscado Peņa  "Europalomas" Los Angeles
2 MACHUPICHU 232 220 240 236 224 240 1392 Azul G. A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
3 WAL-MART 222 228 240 236 224 240 1390 Gavino A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
4 PIE DE REY 222 228 240 236 224 236 1386 Gavino Jose  Medel Villarreal
5 VATICANO 240 212 240 236 216 240 1384 Azul Peņa  "Europalomas" Los Angeles
6 PANCHO 222 220 240 236 224 240 1382 Gavino Peņa  "F.M." Los Angeles
7 MONSEŅOR 232 186 240 236 224 240 1358 Azul Peņa  "F.M." Los Angeles
8 ABOGAT 222 194 240 236 224 240 1356 Azul Cesar Muņoz Los Angeles
9 NOKIA 222 200 240 236 224 233 1355 Azul Jordi Andreu Los Angeles
10 MONAGUILLO 222 186 240 240 224 240 1352 Bayo Peņa  "F.M." Los Angeles
11 PETIT 232 186 240 240 214 240 1352 Ahumado A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
12 BENEDITO XII 222 186 240 240 240 223 1351 Bayo Peņa  "F.M." Los Angeles
13 INCA 222 186 240 236 224 240 1348 Gavino A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
14 METRALLETA 222 186 240 236 224 240 1348 Azul Alejandro Manzanet Los Angeles
15 ROLEX 222 186 240 236 224 240 1348 Rojo Oscar  Valls Los Angeles
16 SARDINETA 232 176 240 236 224 240 1348 Gavino Peņa  "Europalomas" Los Angeles
17 MARQUITOS 232 178 240 240 224 233 1347 Rojo Marcos Salvador Borriol
18 RISTHO 222 186 240 236 220 240 1344 Moracho Peņa  "Cosa  Nostra" Massalfasar
19 SARRIO 226 194 240 236 208 240 1344 Azul Peņa  "La Buenavista" Xativa
20 MONG 232 186 240 236 214 233 1341 Rojo Antonio  Bacas Benicassim
21 NOSTRUM 222 186 240 236 224 233 1341 Gavino Hnos.  Pla Artana
22 ZONA VIP 222 178 240 236 224 240 1340 Pinto   Peņa  "Europalomas" Los Angeles
23 IMPETU 222 194 240 217 224 240 1337 Gotado Cesar Muņoz Los Angeles
24 MOSEN 222 178 240 236 224 233 1333 Bayo Peņa  "Europalomas" Los Angeles
25 COMETA 222 186 240 217 224 240 1329 Gavino Juanfran Garcia Los Angeles
26 EL GOLPE 222 186 240 217 224 240 1329 Gavino A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
27 M.P. 222 186 240 217 224 240 1329 Ahumado Cesar Muņoz Los Angeles
28 MORTADELO 232 192 240 207 240 217 1328 Ahumado Oscar valls Los Angeles
29 RODALIA 222 178 240 236 212 240 1328 Azul Enrique Fas Vall D'uxó
30 XX 222 194 240 207 224 240 1327 Pinto   Oscar  Valls Los Angeles
31 KENIA 222 178 240 236 214 233 1323 Ahumado A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
32 PAVAROTI 222 228 240 183 224 223 1320 Rojo Antonio  Bacas Benicassim
33 FRANSISQUET 218 184 234 217 224 240 1317 Blanco  Victor  Rodrigo Nules
34 JOSEP 232 186 240 202 224 233 1317 Rojo Jose Gil Los Angeles
35 BATUKA 184 178 240 240 224 240 1306 Ahumado Peņa  "Cosa  Nostra" Massalfasar
36 FET A MA 222 184 240 198 222 240 1306 Rojo Peņa  "Cosa  Nostra" Massalfasar
37 CORBATA 216 186 240 236 184 240 1302 Bayo Ramiro Tejedor Castellon
38 POCHOLO 222 194 240 194 224 222 1296 Bayo Peņa  "F.M." Los Angeles
39 BATURRO 232 184 234 180 224 240 1294 Azul Peņa  Luismi Chilches
40 SANGRE Y ARENA 212 196 240 165 240 240 1293 Gavino Peņa  "Cosa  Nostra" Massalfasar
41 ESPAŅOL 212 186 240 207 214 233 1292 Toscado Peņa  "Europalomas" Los Angeles
42 MESSI 222 228 240 155 214 233 1292 Bayo Peņa  "F.M." Los Angeles
43 GURU 232 196 240 237 224 158 1287 Moracho Jordi Andreu Los Angeles
44 SISTELLER 219 186 232 220 240 187 1284 Ahumado Peņa  "F.M." Los Angeles
45 DIARRA 222 186 234 240 216 184 1282 Toscado Peņa  "F.M." Los Angeles
46 LA MASCARA 222 178 240 176 224 240 1280 Azul Juanfran Garcia Los Angeles
47 ARGENTINO 222 228 240 146 240 202 1278 Rojo A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
48 MONASTERIO 222 178 240 217 224 187 1268 Bayo Oscar  Valls Los Angeles
49 PRIOR 222 218 240 124 224 240 1268 Azul Peņa  "F.M." Los Angeles
50 SUDOKU 222 232 240 236 76 240 1246 Toscado Peņa  "El Rebuig" Alquerias N.P.
51 PIVE 222 186 240 236 120 240 1244 Azul Pl. Peņa  "Europalomas" Los Angeles
52 LA MISION 232 222 240 240 94 212 1240 Pinto   Peņa  "Europalomas" Los Angeles
53 OCO2 216 178 240 203 216 187 1240 Bayo Jose Luis Calig
54 PICASSO 88 212 240 236 224 240 1240 Azul Ricardo  Blanco Alquerias N.P.
55 BRONXS 212 186 238 189 208 205 1238 Bayo Ricardo  Blanco Alquerias N.P.
56 DALMATA 88 210 240 236 224 240 1238 Gavino Vicente  Amancio Aldaya
57 CAPRICHO 222 232 240 216 224 94 1228 Moracho Alfonso Beltran G.San agustin
58 MOBIL 222 194 240 240 84 240 1220 Rojo A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
59 CASABLANCA 222 212 240 189 224 130 1217 Gavino Francisco  Borrascas Mallorca
60 TROPICANA 232 158 240 236 240 110 1216 Azul Pl. Alejandro Manzanet Los Angeles
61 MANA 222 232 240 236 56 223 1209 Azul Ricardo  Blanco Alquerias N.P.
62 EGORAS 222 186 240 236 84 240 1208 Azul Allfonso Beltran G.San agustin
63 APISONADORA 88 186 240 236 224 233 1207 Ahumado A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
64 ULTIMO TREN 226 60 240 217 224 240 1207 Bayo  Ricardo  Blanco Alquerias N.P.
65 IBERDROLA 222 228 240 108 224 170 1192 Azul Ricardo  Blanco Alquerias N.P.
66 FLECHA 88 208 240 204 224 220 1184 Azul A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
67 MUŅECO 222 178 240 144 224 161 1169 Rojo Jose Luis Benicassim
68 CORONA 232 40 240 240 176 234 1162 Blanco Peņa  "F.M." Los Angeles
69 VOLVO 222 186 146 158 206 240 1158 Blanco Francisco  Borrascas Mallorca
70 YO K SE 222 178 170 128 224 216 1138 toscado Antonio  Bacas Benicassim
71 SIN PERDON 88 166 227 240 224 192 1137 Rojo Victor Rodrigo Nules
72 MAXIMO DUTTI 88 228 240 240 94 240 1130 Azul A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
73 NEGATIVO 202 134 240 76 224 240 1116 Rojo Peņa  "Cosa  Nostra" Massalfasar
74 BOTELLON 213 174 240 72 224 170 1093 Bayo Oscar  Valls Los Angeles
75 ROBINHO 216 186 240 128 224 82 1076 Ahumado Peņa  "F.M." Los Angeles
76 CHIQUI 222 72 230 86 192 240 1042 Toscado Jose Gil Los Angeles
77 SU SANTIDAD 230 194 116 76 224 200 1040 Gavino Peņa  "Europalomas" Los Angeles
78 TERRA DE ARROS 202 186 240 76 224 82 1010 Azul Javier Caballera Sueca
79 MALASOMBRA 232 176 240 23 94 240 1005 Gavino Victor  Rodrigo Nules
80 MACHIN 202 210 100 76 221 170 979 Negro Jose Mallorca
81 CALVITO 222 34 240 240 - 240 976 Bayo Cesar Muņoz Los Angeles
82 ARMA LETAL 216 186 240 240 8 82 972 Gavino Jose   Luis Calig
83 GUANCHE 240 186 240 86 186 23 961 Gotado Victor Rodriguez Tenerife
84 JUVENTUS 222 122 240 76 224 72 956 Rojo A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
85 CRACATOA 222 26 236 - 216 240 940 Rojo Alejandro Manzanet Los Angeles
86 MARMOLISTE - 178 60 236 224 240 938 Rojo Alejandro Manzanet Los Angeles
87 ALIPAPARO 222 186 240 186 86 - 920 Ahumado Peņa  "Cosa  Nostra" Massalfasar
88 CATALIN 240 176 60 240 202 - 918 Toscado Marcos Salvador Borriol
89 VILLARREAL 222 60 240 76 94 215 907 Toscado Peņa  "El Rebuig" Alquerias N.P.
90 PANTANAL - 70 120 236 224 240 890 Gavino A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
91 BABEL 232 170 240 76 70 82 870 Toscado Alfonso Beltran G.San agustin
92 CARDENAL 216 76 240 76 224 23 855 Gavino Peņa  "Cosa  Nostra" Massalfasar
93 ALTADIS 214 66 240 76 224 23 843 Ahumado Peņa  Luismi Chilches
94 IDEAL 222 6 240 23 192 116 799 Ahumado Allfonso Beltran G.San agustin
95 SI SEŅOR 222 202 49 - 78 240 791 Ahumado Oscar Girona Los Angeles
96 PANZA BLANCA 68 228 240 76 84 82 778 Toscado Oscar  Valls Los Angeles
97 AEROMEXICO 232 228 240 76 - - 776 Azul Pl. Oscar  Valls Los Angeles
98 POBLET 222 178 124 - 112 108 744 Gavino Oscar Girona Los Angeles
99 FERNANDO ALONSO 222 186 60 - - 240 708 Rojo A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
100 OLVIDO - - - 240 224 240 704 Gavino Alejandro Manzanet Los Angeles
101 POSITIVO - - - 236 224 240 700 Azul Peņa  "Cosa  Nostra" Massalfasar
102 ABENGOA - - - 236 224 233 693 Azul Ricardo  Blanco Los Angeles
103 CASI PERFECTO - - - 236 224 203 663 Ahumado Alejandro Manzanet Los Angeles
104 COLONIAL 222 134 240 - - - 596 Moracho A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
105 EVEREST 222 60 54 27 - 220 583 Bayo Vicente  Amancio Aldaya
106 PATAGONIA - - - 78 224 240 542 Toscado A.Garcia - M.Colonques Los Angeles
107 ALFONSITO 222