| ARBITROS | |||||||||||||
| COLOMS ESPORTIUS VILANOVA DEL VALLÈS | SR.: SERGIO LOPEZ | ||||||||||||
| SR.: JOSÉ LUIS DELGADO | |||||||||||||
| ESPECIAL 5 ESTRELL | 2007 | ||||||||||||
| CLF. | REF. | EJEMPLAR | PLUMAJE | PROPIETARIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | TOT | SOCIEDAD |
| 1 | PERA | ROJO | SEBASTIAN | 62 | 136 | 240 | 158 | 118 | 240 | 240 | 1194 | VILANOVA | |
| 2 | LA CARCEL | AZUL | JUSTO LECETA | 202 | 108 | 146 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1168 | CABRILS | |
| 3 | CABO DE GATA | ROJO | YELO | 62 | 108 | 146 | 240 | 176 | 196 | 240 | 1168 | CABRILS | |
| 4 | GALGO | BLANCO | JUSTO LECETA | 62 | 92 | 210 | 158 | 176 | 196 | 240 | 1134 | CABRILS | |
| 5 | ATILA | ROJO | PÑ. LOS SIMPSONS | 62 | 108 | 240 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1122 | VILANOVA | |
| 6 | LEGIONARIO | TOSCADO | PÑ. LA BOLA | 62 | 108 | 240 | 158 | 118 | 190 | 240 | 1116 | VILANOVA | |
| 7 | DOCTOR JAJA | GAVINO | PÑ. LOS SIMPSONS | 62 | 108 | 228 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1110 | VILANOVA | |
| 8 | LA NOCHE | ROJO | RAFA-MANOLIN | 62 | 130 | 236 | 106 | 116 | 196 | 240 | 1086 | LES FONTS | |
| 9 | ARMANI | GAVINO | PÑ. INDALO VALLÈS | 62 | 96 | 208 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1078 | VILANOVA | |
| 10 | RESISTENCIA | ROJO | EDUARDO | 62 | 130 | 146 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1050 | LES FONTS | |
| 11 | CHISPAS | ROJO | PERALES | 224 | 12 | 240 | 50 | 78 | 196 | 240 | 1040 | MASNOU | |
| 12 | MEL I MATO | ROJO | HM.MORAN-J.L.DELGADO | 62 | 108 | 146 | 106 | 176 | 196 | 240 | 1034 | ST.MI.CORNELLA | |
| 13 | LA ROCA | ROJO | PÑ. SAGRADA FAMILIA | 62 | 108 | 146 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1028 | VILANOVA | |
| 14 | NO TENGO PRISA | PLATA | PÑ. LA BOYNA | 62 | 108 | 146 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1028 | MONCADA | |
| 15 | CUELLO VERDE | TOSCADO | LORENZO | 62 | 108 | 146 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1028 | VILANOVA | |
| 16 | HERMOSIN | TOSCADO | PÑ. LA BOLA | 62 | 108 | 146 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1028 | VILANOVA | |
| 17 | CUCO | TOSCADO | PÑ. COIXET | 62 | 108 | 146 | 158 | 118 | 196 | 240 | 1028 | MONCADA | |
| 18 | PATATA | TOSCADO | ALBERTO CAYUELA | 62 | 108 | 146 | 158 | 118 | 192 | 240 | 1024 | VILANOVA | |
| 19 | JUANITO | ROJO | JUAN LOZANO | 60 | 108 | 146 | 158 | 118 | 192 | 240 | 1022 | ESPLUGUES | |
| 20 | INFILTRAO | GAVINO | CABELLO | 62 | 92 | 146 | 106 | 176 | 196 | 240 | 1018 | VILANOVA | |
| 21 | RONALDHIÑO | FIGURA DE ROJO | ALBERTO TORRES | 62 | 108 | 146 | 158 | 118 | 196 | 226 | 1014 | VILANOVA | |
| 22 | DORADO | ROJO | PÑ. INDALO VALLÈS | 62 | 112 | 152 | 106 | 118 | 196 | 240 | 986 | VILANOVA | |
| 23 | GENERO | TOSCADO | HM. LOPEZ | 62 | 108 | 146 | 106 | 118 | 196 | 240 | 976 | VILANOVA | |
| 24 | SUNAMI | ROJO | SEBASTIAN | 62 | 108 | 164 | 84 | 118 | 196 | 240 | 972 | VILANOVA | |
| 25 | GANADOR | GAVINO | PÑ. LAS TRES JJJ | 62 | 108 | 146 | 106 | 118 | 190 | 240 | 970 | MONCADA | |
| 26 | PATA NEGRA | NEGRO | PÑ. INDALO VALLÈS | 62 | 94 | 146 | 106 | 118 | 196 | 240 | 962 | VILANOVA | |
| 27 | PEDROSA | TOSCADO | RAMON PALLARES | 62 | 108 | 238 | 106 | 118 | 76 | 240 | 948 | VILANOVA | |
| 28 | CULE | ROJO | RAMON PALLARES | 62 | 108 | 146 | 240 | 118 | 32 | 240 | 946 | VILANOVA | |
| 29 | REGRESO | TOSCADO | FRAN-ANTONIO HOYOS | 62 | 108 | 152 | 106 | 66 | 196 | 240 | 930 | VILANOVA | |
| 30 | DRACULA | TOSCADO | SEBASTIAN | 62 | 108 | 172 | 106 | 176 | 56 | 240 | 920 | VILANOVA | |
| 31 | RIZOS | ROJO | PÑ. LA BOLA | 62 | 108 | 42 | 158 | 118 | 196 | 226 | 910 | VILANOVA | |
| 32 | EL ZORRO | AZUL | PÑ. PUEBLO NUEVO | 62 | 108 | 24 | 158 | 118 | 196 | 240 | 906 | VILANOVA | |
| 33 | MARAVILLAS | TOSCADO | JUAN BLAS | 50 | 108 | 42 | 106 | 118 | 240 | 240 | 904 | SANT JUST | |
| 34 | UNO CONTRA CIEN | AZUL | RAMON PALLARES | 62 | 108 | 154 | 106 | 176 | 56 | 240 | 902 | VILANOVA | |
| 35 | EL PERRO | ROJO | PUNKI | 62 | 108 | 18 | 158 | 118 | 196 | 240 | 900 | MONCADA | |
| 36 | ALTA TENSION | AZUL | PÑ. LAS TRES JJJ | 62 | 96 | 146 | 158 | 176 | 16 | 240 | 894 | MONCADA | |
| 37 | MUÑECO | BAYO | PÑ. PUEBLO NUEVO | 50 | 108 | 24 | 158 | 118 | 196 | 240 | 894 | VILANOVA | |
| 38 | VIENTO DEL SUR | ROJO | FERNANDO PABLO | 62 | 94 | 16 | 106 | 176 | 196 | 240 | 890 | LES FONTS | |
| 39 | PIOLIN | GAVINO | JUAN CORTES | 62 | 108 | 146 | 158 | 118 | 56 | 240 | 888 | VILANOVA | |
| 40 | GRANJERO | FIGURAS TOSCADO | JAVI - ALBERTO | 62 | 56 | 146 | 218 | 118 | 32 | 240 | 872 | VILANOVA | |
| 41 | SALASOL | ROJO | JOSE LUIS | 62 | 108 | 24 | 158 | 82 | 196 | 240 | 870 | CASTELLON | |
| 42 | ROBIÑO | TOSCADO | MEDINA | 56 | 108 | 240 | 82 | 134 | 0 | 240 | 860 | EL RECREO | |
| 43 | COKTEL | GAVINO DE ROJO | PÑ. SAGRADA FAMILIA | 62 | 108 | 170 | 106 | 118 | 56 | 240 | 860 | VILANOVA | |
| 44 | ALERTA MAXIMA | AZUL | PÑ. COIXET | 62 | 108 | 212 | 106 | 118 | 32 | 218 | 856 | MONCADA | |
| 45 | TUNANTE | ROJO | RAMON PALLARES | 62 | 108 | 146 | 158 | 110 | 32 | 240 | 856 | VILANOVA | |
| 46 | RUSU | ROJO | PÑ. LAS TRES JJJ | 62 | 114 | 18 | 106 | 118 | 196 | 240 | 854 | MONCADA | |
| 47 | DIPLOMATICO | TOSCADO | HM. LOPEZ | 62 | 92 | 146 | 158 | 118 | 32 | 240 | 848 | VILANOVA | |
| 48 | BLANCA DOBLE | ROJO | PÑ. LOS SIMPSONS | 62 | 108 | 156 | 106 | 118 | 56 | 240 | 846 | VILANOVA | |
| 49 | CLASICO | TOSCADO | JUSTO LECETA | 62 | 28 | 42 | 158 | 118 | 196 | 240 | 844 | CABRILS | |
| 50 | LA PIEDRA | ROJO | PUNKI | 62 | 108 | 146 | 128 | 94 | 56 | 240 | 834 | MONCADA | |
| 51 | JERO | GAVINO -BLANCO | SEBASTIAN | 50 | 28 | 146 | 158 | 176 | 22 | 238 | 818 | VILANOVA | |
| 52 | LA LIEBRE | TOSCADO-PLUMAS | JUSTO LECETA | 62 | 28 | 146 | 106 | 176 | 56 | 240 | 814 | CABRILS | |
| 53 | BRILLANTE | GAVINO | PÑ. SAGRADA FAMILIA | 62 | 92 | 146 | 106 | 118 | 32 | 240 | 796 | VILANOVA | |
| 54 | BERRUGAS | BLANCO | PÑ. LA BOYNA | 62 | 92 | 146 | 106 | 118 | 32 | 240 | 796 | MONCADA | |
| 55 | CAPRABO | AZUL | PÑ. LOS SIMPSONS | 62 | 160 | 24 | 138 | 118 | 42 | 240 | 784 | VILANOVA | |
| 56 | BOLA | BAYO | PÑ. LA BOLA | 30 | 78 | 146 | 84 | 118 | 56 | 236 | 748 | VILANOVA | |
| 57 | LARGO | AZUL | PÑ. COIXET | 62 | 108 | 240 | 158 | 118 | 56 | 0 | 742 | MONCADA | |
| 58 | MAR ROJO | ROJO | SERGIO | 62 | 108 | 42 | 106 | 118 | 56 | 240 | 732 | LES FONTS | |
| 59 | TERTULIERO | MORACHO | JOSE MARIA ILLA | 62 | 108 | 146 | 106 | 176 | 6 | 116 | 720 | VILANOVA | |
| 60 | HURON | BAYO | PÑ. BLAUGRANA | 62 | 14 | 152 | 84 | 110 | 32 | 240 | 694 | VILANOVA | |
| 61 | VIGILANTE | ROJO | DIONISIO GOMEZ | 62 | 108 | 42 | 158 | 78 | 0 | 240 | 688 | LES FONTS | |
| 62 | DOLCE GAVANA | BLANCO | JOSE PINO | 62 | 28 | 154 | 84 | 74 | 32 | 240 | 674 | LES FONTS | |
| 63 | EXTRA | GAVINO | JUAN CORTES | 62 | 28 | 230 | 96 | 0 | 0 | 240 | 656 | VILANOVA | |
| 64 | POLICIA | AZUL | DIONISIO GOMEZ | 62 | 14 | 24 | 158 | 118 | 0 | 240 | 616 | LES FONTS | |
| 65 | SALTO A LA FAMA | BLANCO | JOSE LUIS | 62 | 108 | 24 | 158 | 176 | 6 | 0 | 534 | CASTELLON | |
| 66 | REAL MADRID | AZUL | JOSE CARRILLO | 34 | 108 | 232 | 0 | 118 | 32 | 0 | 524 | LES FONTS | |
| 67 | FOFITO | ROJO | PUNKI | 62 | 28 | 146 | 148 | 106 | 26 | 0 | 516 | MONCADA | |
| 68 | CHINO | AZUL | PÑ. LAS TRES JJJ | 62 | 28 | 146 | 158 | 118 | 0 | 0 | 512 | MONCADA | |
| 69 | RATON | NEGRO | PÑ. INDALO VALLÈS | 62 | 108 | 146 | 158 | 28 | 0 | 0 | 502 | VILANOVA | |
| 70 | MEJORANO | AHUMADO | PÑ. INDALO VALLÈS | 62 | 28 | 16 | 158 | 98 | 32 | 0 | 394 | VILANOVA | |
| 71 | MARIKA | NEGRO-PLUMAS | JUAN (LOPEZ) | 22 | 14 | 146 | 106 | 76 | 16 | 0 | 380 | LA SELVA | |
| 72 | BLA - BLA | GAVINO | PÑ. LA BOLA | 62 | 28 | 146 | 106 | 8 | 0 | 0 | 350 | VILANOVA | |
| 73 | ENIGMA | GAVINO | PÑ. PUEBLO NUEVO | 60 | 14 | 10 | 158 | 46 | 22 | 0 | 310 | VILANOVA | |
| 74 | DINAMITA | NEGRO | PEPE RUIZ | 62 | 16 | 0 | 106 | 66 | 0 | 0 | 250 | VILANOVA | |
| 75 | CACHONDO | GAVINO ROJO | PASSADISAS | 54 | 14 | 42 | 84 | 28 | 22 | 0 | 244 | VILANOVA | |
| 76 | CQC | AZUL | LARA | 50 | 28 | 42 | 106 | 0 | 0 | 0 | 226 | PUEBLO NUEVO | |
| 77 | CORRUPTO | AZUL | DIONISIO GOMEZ | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | LES FONTS | |
desde la oportunidad quenos blina está wed de la buenavista, la junta directiva de COLOMS ESPORTIUS VILANOVA DEL VALLÈS felicita a los ganadores así como agradece la participación de los mejores columbaires de catalunya representado a las mejores sociedades y emplazamos a todo el mundo al "IV ESPECIAL 5 ESTRELLAS 2008,
Ambròs Romero VILANOVA DEL VALLÈS




