POS. NOMBRE PLUMAJE NºANILLA PROPIETARIO SOCIEDAD Total
Genovés Azul                   C 910051 Carlos Magot Simat 240 226 240 2 240 240 1188
Especialista Moracho            C 413161 Mario Simó La Buenavista 240 240 213 2 240 240 1175
Súper-ávit Bayo                   C 529455 Hermanos Pelluch La Buenavista 240 240 240 250 0 42 1012
Rey Misterio Rojo                    C 027431 Marc Ventura Rafelguaraf 240 240 240 2 240 42 1004
Loripet Rojo                    C 657410 Vicente Lliberato Simat 240 218 240 2 240 42 982
Cola Verde Bayo                    C 301647 Juan Molero Córdoba 240 16 240 2 240 240 978
Talisman Ahumado          C 462040 José Talón Bolbaite 240 16 240 2 240 240 978
Pies quietos Pl. de Azul        C 657422 Peña Cosins Carlet/Rafelguaraf 240 16 240 2 240 240 978
Goya G.de rojo      AG 023329 Peña Cosins Rafelguaraf/Carlet 240 16 240 2 240 240 978
10º Nube roja Ahumado          C 525319 M. Soriano/R.Albert La Buenavista 240 16 237 2 240 240 975
11º Qué será? Azul                     C 635166 Felipe Segarra Barcheta 240 16 240 2 240 235 973
12º Feiño Gavino             AF 587112 Fernando Torregrosa La Buenavista 240 16 240 2 240 234 972
13º Enriquín Gavino               C 466631 Peña La Torre La Buenavista 86 16 240 2 240 236 820
14º Uno Más Mascarado        B 938611 Francisco Cháfer La Buenavista 240 24 240 2 240 42 788
15º La Magia Mascarado     AF 723137 Hermanos Pelluch La Buenavista 240 24 240 2 240 42 788
16º Manson Rojo                     C 649267 Juan Molero Córdoba 240 16 240 2 240 42 780
17º Soluciones Azul                  AF 639550 José Antonio Ferreres Barcelona 240 16 240 2 240 42 780
18º Gringo Rojo                 AD 842983 Peña El Quiosco Madrid 240 16 240 2 240 42 780
19º La Perla Negra G. de negro   AF 946943 José Luis Álvarez La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
20º Geni Azul                    C 454223 Iván Durá Barcheta 240 16 240 2 240 42 780
21º Valiant Rojo                    C 532422 Peña La Lligasa Rafelguaraf 240 16 240 2 240 42 780
22º Umaga Negre              AF 984758 Peña La Lligasa Rafelguaraf 240 16 240 2 240 42 780
23º Aviador Azul                    C 074987 Peña El Codobés Barcheta 240 16 240 2 240 42 780
24º Perill Azul                    C 346600 Peña El Codobés Barcheta 240 16 240 2 240 42 780
25º Diverto Bayo                   C 593435 Salvador Hernandiz Turís 240 16 240 2 240 42 780
26º El Crusaito Gaví                 AF 919311 M.Marchirant Xàtiva 240 16 240 2 240 42 780
27º Mia Florido               C 291574 Fernando Torregrosa La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
28º El Pekas Negro                 C 344912 M.Marchirant Xàtiva 240 16 240 2 240 42 780
29º Juvenil Azul                     C 394504 Ismael Rosselló Barcheta 240 16 240 2 240 42 780
30º Buenafuente Rojo                    C 336959 José Sarrió La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
31º Bebé Florido              C 895183  Federico Llopis Genovés 240 16 240 2 240 42 780
32º Canari Gaví                    C 495243 José Lledó Rafelguaraf 240 16 240 2 240 42 780
33º Sol y Sombra Toscado             C 298626 Sergio Chordá Beneixida 240 16 240 2 240 42 780
34º Chocolatero Rojo                    C 131485 Miguel Soriano La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
35º Oro Negro Negro                 C 732843 Miguel Soriano La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
36º La Máscara Verde C. Moracho      C 523927 M. Soriano/R.Albert La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
37º Guamipi Blanco                C 658844 M. Soriano/R.Albert La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
38º Bambino Pinto                   C 520704 M. Soriano/R.Albert La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
39º Al pie de la letra Moracho            C 668844 M. Soriano/R.Albert La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
40º El Niño Ahumado          C 602738 Vicente Lliberato Simat 240 16 240 2 240 42 780
41º Berbena Bayo                    C 636633 José Ramón Durá Barcheta 240 16 240 2 240 42 780
42º Figura Pinto                   B 636748 J. Santana Buñol 240 16 240 2 240 42 780
43º Chocolatero Negro                 C 714420 Bayano/Cotrina Madrid 240 16 240 2 240 42 780
44º Motorola Rojo                    C 320206 Norberto Sarrió La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
45º Mister Pinto               AD 753483 Norberto Sarrió La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
46º Guernica Gavino            AF 241309 Norberto Sarrió La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
47º Diseño Rojo                     C 942514 Vicente Estellés Llosa de Ranes 240 16 240 2 240 42 780
48º Maverick Moracho            B 248719 Ramón Montoliu Bolbaite 240 16 240 2 240 42 780
49º OO7 Ahumado        AF 268695 Francisco Pelluch La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
50º Mohicano Toscado             C 046523 Peña Cosins Carlet/Rafelguaraf 240 16 240 2 240 42 780
51º Sagrantana Pl. de Azul      AF 973205 Angel Barberá Novetlé 240 16 240 2 240 42 780
52º Barba Rojo                     C 542541 Felipe Segarra Barcheta 240 16 240 2 240 42 780
53º Naranjita Gaví                    C 584850 Carlos Bertomeu Barcheta 240 16 240 2 240 42 780
54º Pegamento Bayo                   C 636676 Penya Loles Barcheta 240 16 240 2 240 42 780
55º Dragón Rojo Rojo                    C 467765 Norberto/ Ángel La Buenavista 240 16 240 2 240 42 780
56º Tutankamón Gaví                          C 582654 M.Marchirant La Buenavista 240 16 240 2 238 42 778
57º El Pera Rojo pera       AF 055054 Bayano/Cotrina Madrid 240 16 233 2 240 42 773
58º Cerrill Moracho           C 643321 José Lledó Rafelguaraf 233 16 240 2 240 42 773
59º Batistuta Rojo                     C 500842 Ismael Rosselló Barcheta 240 8 240 2 240 42 772
60º Termineitor Negro                 C 704742 Vicente Estarlis Bolbaite 240 16 231 2 240 42 771
61º Sistema Bayo                   C 636828 Peña Cop Barcheta 231 16 240 2 240 42 771
62º Talento Talento           AF 143365 José Sarrió La Buenavista 230 16 240 2 240 42 770
63º Regalito Bayo                AF 717931 José/Gaspar Borbotó 236 4 240 2 240 42 764
64º Gitano Moracho           C 180320 Mario Simó La Buenavista 221 16 240 2 240 42 761
65º Gozzila Azul                  AD 431161 M.Marchirant La Buenavista 216 16 240 2 240 42 756
66º Andresín Rojo                     C 763526 Peña la Torre La Buenavista 240 16 240 2 204 42 744
67º Cariñoso Moracho           C 641641 Sergio Chordá Beneixida 240 16 240 2 240 0 738
68º Amant P. de negro      C 338626 Joaquín Santana Buñol 240 16 240 2 240   738
69º 2 x 1 Rojo                     C 392747 Hermanos Pelluch La Buenavista 240 16 240 2 240   738
70º Toto Moracho           C 705844 Enrique Sanandreu Tosalnou 240 16 202 2 210 42 712
71º Pasapalabra Gavino               C 451717 Sergio Chordá Beneixida 240 16 205 2 200 42 705
72º Docent Moracho           C 570560 Peña El Codobés Barcheta 240 16 240 2 156 42 696
73º Ateo Ahumado          C 039460 José Ramón Tomás La Buenavista 149 16 240 2 240 42 689
74º Serio Moracho            B 831645 José Ramón Tomás La Buenavista 125 16 240 2 240 42 665
75º Olivetti Florido             AF 268670 Norberto Sarrió La Buenavista 112 16 240 2 240 42 652
76º Egoista Azul                    C 094402 Ramón Montoliu Bolbaite 189 16 240 2 150 42 639
77º Inesperado Gavino                C 667101 Alexis Vidal Quatretonda 22 16 240 2 240 42 562
78º Maradona Azul                    C 313639 Carlos Bertomeu Barcheta 236 16 6 2 240 42 542
79º Carasa Toscado          AD 187788 Vicente Lledó La Buenavista 224 16 240 2 0 42 524
80º Comanche Rojo                     C 370044 Vicente Estarlis Bolbaite 0 0 240 2 240 42 524
81º Ontare Moracho         AF 628201 José Antonio Ferreres Barcelona 240 16 23 2 240 0 521
82º Chanel Azul                     C 636521 Peña Loles Barcheta 240 16 240 2 0 - 498
83º Creu Roja Florido               C 491007 José/Gaspar Borbotó 170 16 24 2 235 42 489
84º Bon Estar Moracho         AF 942724 Vicente Estellés Llosa de Ranes 206 16 6 2 171 37 438
85º Martellet G. de rojo          C 321760 Elena Pedrós Annauir 78 16 14 2 240 42 392
86º Farruquito Pl. Toscado       C 396340 José Talón Bolbaite 240 16 66 2 0 0 324
87º Bautista Negro               AD 246531 Peña la Torre La Buenavista 240 16 6 - - - 262
88º Centurión Tenado              C 406138 Vicente Civera Museros 240 - - - - - 240
89º Catedrátic Ahumado          C 637117 Peña El Codobés Barcheta 130 - - - - - 130
90º Chilicuatre Toscat                 B 839359 José Marzal Genovés 90 16 6 2 - - 114
91º Chafacharcos Toscat                 C 323779 Miguel del Amo Ollería 88 16 6 2 0 0 112
92º Mendelerende Gavino                Z 284377 M.Marchirant La Buenavista 77 - - - - - 77