
| Nº | Nº GUIA | PALOMO | Anilla | Plumaje | Población | Propietario | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | Total | Dif | |||||
| 1 | 59 | DUQUE | C874835 | BAYO | LA BUÑOLENSE | P.CHAFER | 238 | 240 | 32 | 240 | 240 | 42 | 64 | 1096 | 0 |
Ganador del Concurso y 3 er
Ganador del Día
|
||||
| 2 | 82 | LA PANTOJA | C414850 | MORACHO | BENIMAMET | P.VICKY | 230 | 240 | 32 | 240 | 240 | 42 | 64 | 1088 | 8 | |||||
| 3 | 27 | DESTROY | C808245 | GAVINO | SOLLANA | LES MALLAES | 230 | 240 | 32 | 236 | 240 | 42 | 64 | 1084 | 12 | |||||
| 4 | 33 | PILLIN | AD213597 | TOSCADO | PICAÑA | SERGIO MORAGA | 230 | 240 | 27 | 240 | 240 | 20 | 64 | 1061 | 35 | |||||
| 5 | 63 | MISTRAL | C573892 | AHUMADO | TURIS | SERGIO ORTIZ | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 106 | 20 | 1048 | 48 | |||||
| 6 | 86 | TORBELLINO | C885863 | AHUMADO | 4 CAMINOS | P.INTERIOR | 230 | 240 | 25 | 168 | 240 | 80 | 64 | 1047 | 49 | |||||
| 7 | 52 | MIRA MIRA | C469895 | BAYO | ALFAR | P. NOVA LINEA | 230 | 240 | 32 | 216 | 240 | 20 | 64 | 1042 | 54 | |||||
| 8 | 50 | M.L | AG293577 | BAYO | SAN ANTONIO | RAFAEL MARTINEZ | 230 | 240 | 32 | 212 | 240 | 20 | 64 | 1038 | 58 | |||||
| 9 | 84 | MINUT A MINUT | C512118 | BAYO | SAN ANTONIO | ADRIAN HERNANDEZ | 238 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1036 | 60 | |||||
| 10 | 40 | DANKO | C531562 | AZUL PLUM | SAN ANTONIO | J.M RAMOS | 230 | 240 | 32 | 204 | 240 | 20 | 64 | 1030 | 66 | |||||
| 11 | 90 | DE RESERVA | AG153957 | BAYO | LLOSA DE RANES | P.VALCAZA | 230 | 240 | 32 | 182 | 240 | 42 | 64 | 1030 | 66 | |||||
| 12 | 23 | CHURRUCA | C561677 | GAVINO | CAMP-2008 | OLMO LARA | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1028 | 68 | |||||
| 13 | 47 | TRIKI TRAKA | C595980 | ROJO | COFRENTES | AMADEO MARTINEZ | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1028 | 68 | |||||
| 14 | 48 | FARAON | AG047845 | ROJO | COFRENTES | VICENTE CORRECHER | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1028 | 68 | |||||
| 15 | 80 | THE GOLDEN BOY | C808349 | GAVINO | SOLLANA | LES MALLAES | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1028 | 68 | |||||
| 16 | 41 | VELETA | AF105408 | AZUL CURR | CHIVA | P. HORNO-PUNCHA | 229 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1027 | 69 | |||||
| 17 | 3 | VA POR TI | C599124 | AZUL | VILAMARCHANTE | ENRIQUE SANCHIS | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 60 | 1024 | 72 | |||||
| 18 | 42 | BAMBINO | C754822 | GAVINO | CHIVA | P. HORNO-PUNCHA | 230 | 236 | 32 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1024 | 72 | |||||
| 19 | 76 | PESIC | AF050514 | AZUL CURR | YATOVA | F.VEINTIMILLA B. | 232 | 240 | 32 | 180 | 232 | 42 | 64 | 1022 | 74 | |||||
| 20 | 8 | ENTERIZO | C485332 | MORACHO | ALBORACHE | P.FOREVER | 230 | 240 | 25 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1021 | 75 | |||||
| 21 | 67 | LUZ DE LUNA | C522841 | PINTO | GODELLETA | VICENTE FRANCO | 238 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 64 | 1014 | 82 | |||||
| 22 | 79 | TANGO | C534789 | GAVINO | SOLLANA | P.MALLAES-PAQUITO | 223 | 240 | 24 | 180 | 240 | 42 | 64 | 1013 | 83 | |||||
| 23 | 7 | DALMATA | C577059 | GAVINO | BENIMAMET | P.VICKY | 238 | 240 | 32 | 180 | 240 | 16 | 64 | 1010 | 86 | |||||
| 24 | 26 | 50 X 100 | AG041584 | TOSCADO | MACASTRE | P. NOVA LINEA | 238 | 240 | 32 | 168 | 230 | 48 | 54 | 1010 | 86 | |||||
| 25 | 53 | PEPE PACO | AF919449 | ROJO | VENTAS-BUÑOL | F. VILLANUEVA | 230 | 232 | 32 | 168 | 240 | 42 | 64 | 1008 | 88 | |||||
| 26 | 29 | MUCHA TELA | C390037 | AZUL | YATOVA | BERNADINO HERRERO | 232 | 240 | 31 | 180 | 240 | 20 | 64 | 1007 | 89 | |||||
| 27 | 13 | BAJO SOSPECHA | C406910 | ROJO | AYORA | P. ESTOPA | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 64 | 1006 | 90 | |||||
| 28 | 18 | LA ROCA | C656743 | GAVINO | YATOVA | JAIME RICARTE | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 64 | 1006 | 90 | |||||
| 29 | 57 | DOBLE PIBOTE | R04770 | AZUL | ALBUIXECH | P.MINUTO | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 64 | 1006 | 90 | |||||
| 30 | 70 | NEO | A639581 | GAVINO | VENTAS-BUÑOL | CARLOS VILLANUEVA | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 64 | 1006 | 90 | |||||
| 31 | 77 | KAMARLENGO | AG182297 | ROJO | MACASTRE | VICENTE ALBA | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 64 | 1006 | 90 | |||||
| 32 | 81 | LATINO | C125373 | MORACHO | BENIMAMET | P.VICKY | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 64 | 1006 | 90 | |||||
| 33 | 35 | BUSCADOR | C641568 | ROJO | SIETE AGUAS | FRANCISCO PUIG | 230 | 240 | 29 | 182 | 240 | 20 | 64 | 1005 | 91 | |||||
| 34 | 61 | LA TRACA | C375577 | BAYO | RAYO CASTELLAR | FELIX J. FERNANDO | 229 | 240 | 32 | 192 | 240 | 18 | 54 | 1005 | 91 | |||||
| 35 | 43 | DE LUXE | C822238 | BAYO | UTIEL | DANIEL GIL | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 16 | 64 | 1002 | 94 | |||||
| 36 | 88 | AL PIE DE LA LETRA | C580572 | TENAT | LLOSA DE RANES | P.VALCAZA | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 60 | 1002 | 94 | |||||
| 37 | 17 | MEDIUM | C694909 | GAVINO | 4 CAMINOS | P.INTERIOR | 230 | 240 | 32 | 216 | 240 | 20 | 20 | 998 | 98 | |||||
| 38 | 22 | 14 DE JULIO | C758458 | ROJO | EL CAMPILLO | DIEGO BRADON | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 12 | 64 | 998 | 98 | |||||
| 39 | 69 | RUBI | C822655 | BAYO | SAN ANTONIO | J.CARLOS ESTEVE | 230 | 240 | 32 | 216 | 240 | 20 | 20 | 998 | 98 | |||||
| 40 | 58 | ELFO | C862087 | ROJO | 4 CAMINOS | P.INTERIOR | 230 | 240 | 32 | 182 | 206 | 42 | 64 | 996 | 100 | |||||
| 41 | 72 | TRIANA | C941695 | BAYO | GODELLETA | P.FOREVER | 238 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 20 | 992 | 104 | |||||
| 42 | 31 | MI COLOR | C010092 | MORACHO | YATOVA | OLMO LARA | 230 | 240 | 32 | 182 | 232 | 20 | 54 | 990 | 106 | |||||
| 43 | 46 | PICO ROJO | C791335 | GAVINO | REQUENA | J.ALBERTO VILLAGRAS | 230 | 240 | 32 | 164 | 240 | 20 | 64 | 990 | 106 | |||||
| 44 | 60 | MAL DE AMORES | C874867 | AHUMADO | LA BUÑOLENSE | P.CHAFER | 230 | 240 | 32 | 168 | 240 | 16 | 64 | 990 | 106 | |||||
| 45 | 55 | PELA GALLINAS | C759109 | MASCARAD | VENTAS-BUÑOL | P.OJO QUE VAMOS | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 20 | 984 | 112 | |||||
| 46 | 56 | GUSTO | C215175 | MASCARAD | VENTAS-BUÑOL | MIGUEL REGALADO | 230 | 240 | 32 | 168 | 240 | 10 | 64 | 984 | 112 | |||||
| 47 | 83 | MIRACLE | C280700 | BAYO | CAMPILLO | FCO.SANCHIS MUÑOZ | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 42 | 20 | 984 | 112 | |||||
| 48 | 62 | MAMA MIA | AF288003 | ROJO | RAYO CASTELLAR | VICENTE ALABAU | 230 | 240 | 32 | 168 | 240 | 20 | 50 | 980 | 116 | |||||
| 49 | 44 | OBAMA | AG254776 | N. CURRO | VENTAS-BUÑOL | P. EL LIO | 230 | 240 | 32 | 180 | 228 | 10 | 58 | 978 | 118 | |||||
| 50 | 25 | PITER PAN | AF942704 | TOSCADO | GODELLETA | P.AMUNT | 230 | 240 | 32 | 182 | 230 | 42 | 20 | 976 | 120 | |||||
| 51 | 85 | MORRUT | AD961757 | PINTO | CHIVA | P. LA BATUTA | 230 | 240 | 32 | 154 | 240 | 10 | 64 | 970 | 126 | |||||
| 52 | 71 | SOMBRA Y LUZ | C994239 | NEGRO | GODELLETA | P.FOREVER | 224 | 240 | 14 | 240 | 228 | 10 | 12 | 968 | 128 | |||||
| 53 | 87 | LA ROCA 2 | AG008765 | GAVINO | LLOSA DE RANES | P. VALCAZA | 230 | 240 | 27 | 168 | 228 | 10 | 64 | 967 | 129 | |||||
| 54 | 5 | MACHIN | C744455 | NEGRO | UTIEL | ANTONIO GOMEZ | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 20 | 962 | 134 | |||||
| 55 | 6 | ARMA LETAL | AF982219 | GAVINO | VENTAS-BUÑOL | P.OJO QUE VAMOS | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 20 | 962 | 134 | |||||
| 56 | 51 | FLIPY | C822585 | ROJO | SAN ANTONIO | J.CARLOS ESTEVE | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 20 | 962 | 134 | |||||
| 57 | 73 | KATA | C994288 | TOSCADO | GODELLETA | P.FOREVER | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | 20 | 962 | 134 | |||||
| 58 | 20 | LLAVOR DE NAB | C994242 | ROJO | ALBORACHE | P.FOREVER | 230 | 240 | 32 | 168 | 230 | 42 | 18 | 960 | 136 | |||||
| 59 | 28 | CONTROL | C390226 | ROJO | COFRENTES | JOSE SORIANO | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 16 | 20 | 958 | 138 | |||||
| 60 | 75 | L´AMAN | AF477643 | MORACHO | VENTAS-BUÑOL | P.OJO QUE VAMOS | 230 | 240 | 32 | 180 | 234 | 20 | 20 | 956 | 140 | |||||
| 61 | 19 | COMECAMINOS | AG030629 | AZUL | YATOVA | M. ANGEL HUERTAS | 238 | 240 | 32 | 168 | 240 | 16 | 20 | 954 | 142 | |||||
| 62 | 30 | HABRAAN | C888129 | BAYO | YATOVA | AGUSTIN PEREZ | 230 | 240 | 32 | 180 | 232 | 20 | 20 | 954 | 142 | |||||
| 63 | 68 | SUDOKU | C531749 | ROJO | SAN ANTONIO | CARLOS DOMINGUEZ | 230 | 240 | 32 | 170 | 240 | 20 | 20 | 952 | 144 | |||||
| 64 | 36 | PERSA | AG313045 | P. MASCAR | CHIVA | P. LA BATUTA | 230 | 240 | 32 | 168 | 240 | 18 | 20 | 948 | 148 | |||||
| 65 | 34 | VIOLETA | AF105408 | ROJO | LA ALDAYENSE | J.CARLOS GARCIA S. | 230 | 228 | 32 | 182 | 240 | 14 | 20 | 946 | 150 | |||||
| 66 | 24 | ESCANDALO | AG010345 | ROJO | YATOVA | F.VEINTIMILLA B. | 230 | 240 | 32 | 180 | 232 | 10 | 20 | 944 | 152 | |||||
| 67 | 37 | DISEÑO | C639916 | P. TOSCAD | CHIVA | P. LA BATUTA | 230 | 240 | 32 | 162 | 240 | 20 | 20 | 944 | 152 | |||||
| 68 | 39 | MALDITO | C732314 | AZUL | MAXIM VAELLO | J.JORGE SEGUI | 230 | 240 | 32 | 180 | 240 | 20 | - | 942 | 154 | |||||
| 69 | 9 | LOQUILLO | AF648786 | ROJO | YATOVA | JESUS CIFRE | 238 | 240 | 32 | 156 | 238 | 20 | - | 924 | 172 | |||||
| 70 | 15 | CHOCOLATE | C561478 | ROJO | MACASTRE | JAVIER BONILLO | 230 | 240 | 32 | 180 | 194 | 20 | 20 | 916 | 180 | |||||
| 71 | 38 | MARQUITOS | AF644972 | MORACHO | CHIVA | P. LA BATUTA | 172 | 218 | 32 | 180 | 237 | 20 | 20 | 879 | 217 | |||||
| 72 | 66 | LA MISION | C658160 | PINTO | GODELLETA | VICENTE FRANCO | 232 | 240 | 14 | 44 | 228 | 16 | 64 | 838 | 258 | |||||
| 73 | 74 | SUAVE | AF103162 | GAVINO | 4 CAMINOS | P.INTERIOR | 224 | 76 | 32 | 180 | 240 | 16 | 64 | 832 | 264 | |||||
| 74 | 4 | EL CAMBIO | C888379 | ROJO | YATOVA | JESUS CIFRE | 66 | 230 | 32 | 172 | 240 | 20 | 64 | 824 | 272 | |||||
| 75 | 32 | MIRANDO AL CIELO | C714366 | BLANCO | PICAÑA | SERGIO SALORIO | 232 | 240 | 32 | 44 | 240 | 16 | 20 | 824 | 272 | |||||
| 76 | 12 | MATASUEÑOS | AG010530 | ROJO | YATOVA | FRANCISCO BURRIEL | 230 | 0 | 32 | 180 | 240 | 42 | 64 | 788 | 308 | |||||
| 77 | 21 | VOLAPIE | C326459 | MORACHO | S.ANT.REQUENA | JOSE NAVARRO | 230 | 12 | 32 | 240 | 240 | 14 | 18 | 786 | 310 | |||||
| 78 | 10 | LUNA ROJA | AF949051 | MORACHO | SIETE AGUAS | MARIA GOMEZ | 230 | 4 | 32 | 168 | 240 | 16 | 55 | 745 | 351 | |||||
| 79 | 89 | DON MIGUEL | C417135 | GAVINO | LLOSA DE RANES | P.VALCAZA | 230 | 0 | 32 | 180 | 240 | 42 | 20 | 744 | 352 | |||||
| 80 | 54 | BERLUSCONI | AF385938 | ROJO | UTIEL | P. EL LIO | 230 | 22 | 32 | 180 | 240 | 14 | 20 | 738 | 358 | |||||
| 81 | 2 | CONTADOR | C705921 | ROJO | EL CAMPILLO | F.SANCHIS MUÑOZ | 223 | 0 | 32 | 180 | 234 | 16 | 40 | 725 | 371 | |||||
| 82 | 49 | LENDAKARI | C161007 | TOSCADO | SAN ANTONIO | CESAR HERNANDEZ | 230 | 16 | 32 | 160 | 232 | 12 | 18 | 700 | 396 | |||||
| 83 | 14 | FELICES FIESTAS | C453599 | TOSCADO | PICANYA | SERGIO SALORIO | 230 | 240 | 32 | 168 | 0 | - | 16 | 686 | 410 | |||||
| 84 | 64 | TEMPLAT | C392401 | AHUMADO | PINEDO | SALVADOR CASTELLO | 230 | 240 | 0 | 0 | - | - | - | 470 | 626 | |||||
| 85 | 78 | LUNA NEGRA | AF702398 | TOSCADO | CHIVA | P.HORNO-PUNCHA | 27 | 0 | 32 | 168 | 214 | 0 | 20 | 461 | 635 | |||||
| 86 | 1 | MACLAREN | C754856 | GAVINO | CHIVA | P. HORNO-PUNCHA | 26 | 22 | 32 | 96 | - | - | 176 | 920 | ||||||
| 87 | 65 | INSIGNIA | C876430 | AZUL | TURIS | SERGIO ORTIZ | 68 | 58 | - | - | - | - | - | 126 | 970 | |||||
| 88 | 45 | GAVILAN | C315841 | AZUL | SIETE AGUAS | ANTONIO FUERTES | 46 | 0 | - | - | - | - | - | 46 | 1050 | |||||
| 89 | 11 | ARISTOCRATA | AG287260 | AHUMADO | MAXIM VAELLO | JUAN CARLOS BUDI | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1096 | |||||
| 90 | 16 | ESTOY ESCONDIO | C649030 | GAVINO | VENTAS-BUÑOL | P.OJO QUE VAMOS | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1096 | |||||
Palomas de Lucas de Estivella
LA PALOMA TOSCADA AF 610287,PALOMA DE BUEN VUELO HACE VARIAS PARADAS CARRASCALES,PINOS ,EN UNA CANAL DE UNA NAVE,VUELA OTRA VEZ Y PARA EN PINOS Y AL FINAL A 3 KM PARA EN MATORRALES AL LADO DE UN VIÑEDO
SEGUNDA PRUEBA PALOMA DE GRAN PRESTIGIO Nº ANILLA AF930785 AHUMADA,VUELA 3/4 DE HORA CON ENTRADAS Y SALIDAS,PINOS ETC PERO AL FINAL AL VIÑEDO.NO REALIZANDO LO QUE SE ESPERABA DE ELLA. ya que es lA MARIA ANGELES MUÑOZ,buena paloma pero que aqui ha sucumbido.
*LA TERCERA PALOMA ES AHUMADA ANILLA AF-490130,VUELA LOS CINCO MINUTOS NO PUNTUABLES Y 9 MAS,HACE UN QUIEBRO EN EL AIRE QUEDANDOSE SEGUNDOS CON 6 o 7 PALOMOS,COGIENDOSE TODO EL GRUPO PARA EN UN ARBOL UNOS INSTANTES PASANDO A UN TEJADO Y DE AHI AL SUELO,METIENDOSE DEBAJO DE UN COCHE PASANDO AL MOTOR,CONSTATANDO LOS ARBITROS A LOS ESCASOS 16 MINUTOS PUNTUABLES EL HABERSE QUEDADO SOLA Y LUEGO YA SE SABE A LA MEDIA HORA A CASA.TOPE 32 PUNTOS
CUARTA PRUEBA Paloma bastante buena, voladora y que intenta quitarse los palomos de encima en todo momento. Para en varios árboles, tocando también cipreses y acaba escondiéndiose en unos matorrales. Tan solo 5 palomos consiguen hacer tope (240 ptos).
QUINTA PRUEBA: Paloma Moracha AF-958785, fue una paloma nula y algo pesima, ya que no dio juego en absoluto, se esperava algo mas de esta prueba.
*6ª PRUEBA .- PALOMA MASCARADA ANILLA D-039165 LA PALOMA VUELA CON VARIOS APEOS EN ARBOLES DESCOLGANDO VARIOS EJEMPLARES, Y A LOS 20 MINUTOS SE ENCAMINA A UNA NAVES DE TALLERES DE ESTRUCTURAS METALICAS,ENCONTRANDOSE LA PUERTA ABIERTA DE PAR EN PAR Y DICE ADENTRO ,SE QUEDA DENTRO CON APROX 27 PALOMOS ,EL RESTO MENOS UNOS 10 FUERA QUE NO ENTRAN,UNA VEZ DENTRO VA DESCONECTANDO DE LOS 27 CADA VEZ,LLEGANDOSE A QUEDAR CON TRES,LUEGO 2,LUEGO UNO Y A LOS 51 MINUTOS DE HABER COMENZADO A PUNTUAR SE DESCONECTA Y QUEDA SOLA.Y TODOS A CASA ,HAY CAMBIOS ARRIBA TAL COMO SE REFLEJA EN LA PUNTUACION Y POR LA FINAL,QUE DICEN VIENE LA FAMOSA PALOMA PLUMA BLANCA.
7ºPaloma toscada LA PLUMA BLANCA anilla nº C-603303
Toscada,la esperada paloma que ha valido la pena esperar para ver el espectaculo
de paloma y sus maravillas para dejarse palomos cortados en varias paradas en
chopos,cipreses y pinos,lastima que al llevar 32 minutos puntuando una tremenda
Granizada de piedra y agua,ha acabado con la prueba,estando con ella 42 valientes
palomos.
Publicado por www.labuenavista.org (Portal de Colombicultura)
Y www.palomosdeportivos.org