CLUB DEPORTIVO FERNAN-NUÑEZ
FERNAN-NUÑEZ
CORDOBA
II MEMORIAL   "JOSE GONZALEZ GIL"
CLASIFICACION
  NOMBRE DEL PALOMO PROPIETARIO TOTAL
1 CAPRICHOSO RAFAEL ORTEGA 150 240 0 216 150 236 0 992
2 60 SALVA "ECIJA" 100 240 0 216 150 240 0 946
3 WATER FLAY LORENZO CABALLERO 20 240 0 216 240 210 0 926
4 GAUDI PEÑA AZUL Y ORO 150 240 0 216 240 26 0 872
5 71 SALVA "ECIJA" 100 240 0 216 240 26 0 822
6 DOS RAYAS PEPE DE "AGUILAR" 100 240 0 216 240 26 0 822
7 9 SALVA "ECIJA" 100 240 0 198 240 26 0 804
8 TALABANTE JUAN ANTONIO "PUNTA" 150 240 0 228 150 26 0 794
9 COLOSO PEÑA SAN FRANCISCO 150 240 0 226 150 26 0 792
10 TRISTAS SR. GOMEZ Y GONZALEZ 150 240 0 222 150 26 0 788
11 13 SALVA "ECIJA" 150 240 0 216 150 26 0 782
12 ABANICO ANTONIO JESUS GOMEZ 150 240 0 216 150 26 0 782
13 HUERFANITO PEPE DE "AGUILAR" 150 240 0 216 150 26 0 782
14 JAKE PEÑA AZUL Y ORO 150 240 0 216 150 26 0 782
15 SECRETO JAVIER CARRION 150 240 0 216 150 26 0 782
16 PURA SANGRE PEÑA WALLS STREE 150 232 0 216 150 26 0 774
17 HISPANO PEÑA WALLS STREE 150 240 0 200 150 26 0 766
18 2 X 1 PEÑA LOS NENES 150 240 0 198 150 26 0 764
19 CANCUN VICENTE 150 240 0 198 150 26 0 764
20 NIÑO JUAN ANTONIO "PUNTA" 150 240 0 198 150 26 0 764
21 VICENTICO JUAN ANTONIO "PUNTA" 20 240 0 230 240 26 0 756
22 LA SARTEN SR. GOMEZ Y GONZALEZ 20 240 0 228 240 26 0 754
23 GUARNI JUAN GUARNIZO 20 240 0 216 240 26 0 742
24 8 SALVA "ECIJA" 100 240 0 216 150 26 0 732
25 ANARQUIA ANTONIO JESUS GOMEZ 100 240 0 216 150 26 0 732
26 BORRASCA TOMAS DUARTE 100 240 0 216 150 26 0 732
27 CABALLERO LORENZO CABALLERO 100 240 0 216 150 26 0 732
28 COYOTE 2 OSCAR 100 240 0 216 150 26 0 732
29 LINCE  PEÑA LA MISERIA 100 240 0 216 150 26 0 732
30 SI LO LLEGO A SABER ANTONIO PINTOR 20 228 0 214 240 26 0 728
31 GASPAR JAVIER CARRION 100 224 0 216 150 26 0 716
32 IMPERIOSO PEÑA TIERRA Y AIRE 100 240 0 198 150 26 0 714
33 0 SALVA "ECIJA" 100 240 0 190 150 26 0 706
34 SORPRENDENTE PAQUITO 100 236 0 194 150 26 0 706
35 DESEO JUAN GUARNIZO 100 240 0 184 150 26 0 700
36 CAMARON PEÑA LOS NIÑOS 20 210 0 198 240 26 0 694
37 45 SALVA "ECIJA" 150 240 0 30 240 26 0 686
38 ACEREJE ANTONIO JESUS GOMEZ 20 240 0 224 150 26 0 660
39 CAIN ANDRES GIL 20 240 0 216 150 26 0 652
40 TESTAROSA PABLO MADERO 20 240 0 216 150 26 0 652
41 TOMA Y VUELA ANDRES GIL 20 240 0 216 150 26 0 652
42 AS DE OROS PEÑA SAN FRANCISCO 20 240 0 208 150 26 0 644
43 82 SALVA "ECIJA" 100 240 0 30 240 26 0 636
44 LANCER PEÑA LOS NIÑOS 100 240 0 30 240 26 0 636
45 43 SALVA "ECIJA" 20 240 0 198 150 26 0 634
46 COLORAO RAFAEL ORTEGA 20 240 0 198 150 26 0 634
47 GORRION MANUEL MORENO 20 240 0 198 150 26 0 634
48 GRAN CAPITAN PEÑA WALLS STREE 20 240 0 198 150 26 0 634
49 TROGLODITA PABLO MADERO 20 240 0 198 150 26 0 634
50 FRANCES ANTONIO JESUS GOMEZ 20 214 0 216 150 26 0 626
51 HIERBABUENA FRANCISCO GARCIA 150 78 0 216 150 26 0 620
52 B. M. W. PEÑA LOS NENES 150 240 0 30 150 26 0 596
53 BOMBAY RAFAEL ORTEGA 150 240 0 30 150 26 0 596
54 BRILLANTE PEÑA TIERRA Y AIRE 150 240 0 30 150 26 0 596
55 BRUGAL PEÑA EL ESCORIAL 150 240 0 30 150 26 0 596
56 FLUORESCENTE SERRANO 150 240 0 30 150 26 0 596
57 GABANA FRANCISCO GARCIA 150 240 0 30 150 26 0 596
58 INDIO PEÑA LOS NENES 150 240 0 30 150 26 0 596
59 REBELDE SR. GOMEZ Y GONZALEZ 20 78 0 224 240 26 0 588
60 DINAMITA PRIETO GILARTE 20 240 0 150 150 26 0 586
61 KTM ANDRES GIL 100 74 0 142 240 26 0 582
62 BROTE RAFAEL TIENDA 20 78 0 216 240 26 0 580
63 COYOTE ANDRES GIL 20 78 0 216 240 26 0 580
64 ESCOBA PEÑA ALI OLI 20 78 0 216 240 26 0 580
65 RATA MANUEL MORENO 100 240 0 64 150 26 0 580
66 MINERO VICENTE 20 240 0 30 240 26 0 556
67 ALTURA MIGUEL GALADI 100 68 0 210 150 26 0 554
68 LEYENDA PEÑA EL ESCORIAL 100 78 0 198 150 26 0 552
69 AFICIONADO JUAN GUARNIZO 100 240 0 30 150 26 0 546
70 NARANJA PEÑA WALLS STREE 100 240 0 30 150 26 0 546
71 RATON JUAN GUARNIZO 100 240 0 30 150 26 0 546
72 ANDALUZ SALVA "ECIJA" 20 240 0 30 150 26 0 466
73 BOINA FARI 20 240 0 30 150 26 0 466
74 CALIGULA ANTONIO JESUS GOMEZ 20 240 0 30 150 26 0 466
75 CASCARILLA PEÑA LOS NENES 20 240 0 30 150 26 0 466
76 COLA AZUL PEÑA EL ESCORIAL 20 240 0 30 150 26 0 466
77 COLORAO BAENA FRANCISCO GARCIA 20 240 0 30 150 26 0 466
78 CHAPARRITO FARI 20 240 0 30 150 26 0 466
79 DISCRETO PEÑA AZUL Y ORO 20 240 0 30 150 26 0 466
80 FANTASIA JAVIER CARRION 20 240 0 30 150 26 0 466
81 LA FUERZA MANUEL MORENO 20 240 0 30 150 26 0 466
82 VILLA PRIETO GILARTE 20 240 0 30 150 26 0 466
83 SUSTITUTO ANTONIO JESUS GOMEZ 0 78 0 198 150 26 0 452
84 COLORIN VICENTE 20 212 0 30 150 26 0 438
85 LA BESTIA ANTONIO JESUS GOMEZ 0 240 0 0 150 26 0 416
86 PRINCIPAL SERRANO 20 78 0 30 240 26 0 394
87 PRINCIPE VICENTE 20 78 0 30 240 26 0 394
88 REVENTA SR. GOMEZ Y GONZALEZ 20 70 0 30 240 26 0 386
89 2 SALVA "ECIJA" 20 78 0 30 150 26 0 304
90 F- 4  PEÑA ALI OLI 20 78 0 30 150 26 0 304
91 NAZARENO MANUEL PUCHI 20 78 0 30 150 26 0 304
92 RIO JAVIER CARRION 20 78 0 30 150 26 0 304
93 COJOLLO PEÑA EL ESCORIAL 20 58 0 30 150 26 0 284
94 TRICOLOR PEÑA EL ESCORIAL 0 78 0 30 150 26 0 284
95 PREDICADOR PEÑA LA MISERIA 0 36 0 0 150 26 0 212
96 69 SALVA "ECIJA" 0 0 0 30 150 26 0 206
97 DELINCUENTE JAVIER CARRION 20 0 0 0 0 26 0 46
98 LA AMISTAD OSCAR 20 0 0 0 0 26 0 46
99 BERRENDO SALVA "ECIJA" 0 0 0 0 0 26 0 26
                     
                     
          NULA