Conc. Navidad  2006 Puerto Sagunto 
Ps. Palomo Plumaje Propietario Total
1 Chopos Rojos Ahumado Hermanos López 240 214 197 240     891
2 Mandarina Rojo Peña Submarino 240 214 193 240     887
3 El 00 Rojo Jose Maria Alvarez 240 214 193 209     856
4 Monk Toscado Pl. Francisco Baixauli 240 214 174 209     837
5 Arrabio Bayo Alberto Nistal 240 214 196 184     834
6 Cambio Toscado Hermanos López 240 214 202 166     822
7 Giorgio En Ricco Toscado Alberto Nistal 240 207 119 202     768
8 Messi Gavino Rojo Francisco Baixauli 240 160 124 202     726
9 Tanque Bayo Pepe y Miguel 36 240 201 234     711
10 Liru Lire Bayo Vicente Murria 240 214 193 54     701
11 Cansalma Azul Hermanos López 2 240 185 235     662
12 Brut Ahumado Hermanos López 36 240 139 240     655
13 Molineta Rojo Juan Antonio Ortega 2 214 197 234     647
14 Pedrito Gavino Vicente Murria 2 214 193 236     645
15 Rojito Rojo Jose Lacasa 2 198 193 240     633
16 Toro Gavino Antonio Ortega 2 214 206 202     624
17 Pipa de Indio Ahumado Antonio Marin 2 214 202 202     620
18 Master Rojo Peña Submarino 2 214 190 209     615
19 Esplendido Moscado Peña Submarino 2 214 190 202     608
20 Amanecer Bayo Antonio Ortega 2 240 197 168     607
21 Caiman Rojo Pepe y Miguel 2 240 159 206     607
22 521 Gavino Pedro Bueno 2 198 193 209     602
23 Tidos Ahumado Antonio Marin 2 214 158 202     576
24 15 Rojo Antonio Marin 2 198 166 202     568
25 Sesamo Rojo Peña Submarino 240 94 10 220     564
26 D. Carlos Rojo Pepe y Miguel 2 214 189 150     555
27 Franco Moracho Francisco Baixauli 2 198 149 202     551
28 Platero Bayo Vicente Murria 240 109 36 146     531
29 Huerfanito Azul Jose Maria Alvarez 2 198 126 202     528
30 La Presa Gavino Bl. Jose Jaime 32 190 155 142     519
31 Armani Gavino Rojo Antonio Marin 2 214 98 202     516
32 Fumat Ahumado Fº Jose Soriano 240 52 10 202     504
33 Protoxido Rojo Antonio Marin 2 198 87 202     489
34 El Aguila Moracho Francisco Baixauli 2 195 38 240     475
35 The Boss Azul masc. Jose Jaime 2 240 22 202     466
36 Arrebato Bayo Guillermo Dominguez 2 240 15 200     457
37 Oye como va Gavino Peña Submarino 2 214 186 54     456
38 Pony Rojo Peña Submarino 2 240 10 202     454
39 Pedrosa Rojo Peña Kilombo 2 214 29 202     447
40 Paquito Gavino Francisco Baixauli 2 10 190 240     442
41 Nirvana Rojo Peña Submarino 2 214 171 54     441
42 Guaje Azul Risueño 2 224 10 202     438
43 Tango Gavino Risueño 2 198 172 54     426
44 22 Gavino Francisco Baixauli 2 214 10 194     420
45 Galloso Plata Vicente Murria 2 198 10 202     412
46 Zorongo Azul Risueño 2 46 148 209     405
47 Sr. Perla Rojo Pepe y Miguel 2 203 145 54     404
48 Si pero no Toscado Fº Jose Soriano 2 65 130 202     399
49 Kevlar Rojo Alberto Nistal 2 198 144 54     398
50 Lo pelat Gavino Peña Submarino 2 147 27 209     385
51 Colmillo Blanco Vicente Murria 2 124 43 202     371
52 Guindilla Azul Juan Antonio Ortega 2 214 10 142     368
53 Rasputin Gavino Bl. Francisco Baixauli 2 148 10 202     362
54 Triton Rojo Fº Jose Soriano 2 131 10 202     345
55 Garza Gavino Vicente Murria 2 150 34 152     338
56 Lolo Bayo Jose Lacasa 2 10 186 103     301
57 Dolce Vita Gavino Rojo Peña Kilombo 2 70 10 202     284
58 Agradecido Toscado Peña Submarino 2 10 190 54     256
59 Kerube Gavino Peña Submarino 2 18 10 209     239
60 La Muerte Gavino  Jose Jaime 2 214 10 -     226
61 Pepito Blanco Pepe y Miguel 2 10 160 54     226
62 20 Rojo Pedro Bueno 2 10 10 202     224
63 Windows Gavino Rojo Jorge Martin 2 10 10 190     212
64 Black & Decker Rojo Jorge Martin 2 191 - - - - 193
65 Machote Azul plumas Peña Kilombo 2 60 10 54     126
66 Ala triste Rojo Peña Submarino 2 30 10 54     96
67 Sin ti Bayo Jose Jaime 2 70 10 -     82
68 Gandara Toscado Pl. Jose Maria Alvarez 2 10 10 54     76
69 Eros Gavino Fº Jose Soriano 2 10 - 54     66
70 Etoo Azul Francisco Baixauli 2 10 10 -     22
71 62 Gavino Pedro Bueno 2 10 - -     12
72 Semen-tal Bayo Peña Submarino 2 - - -     2