Nombre Palomo PLUMAJE Propietario TOTAL
1 ESCORPION ROJO Miguel Verdeguer 307 300 300 50 162 293 1.412
2 EL MORO MORACHO Peña 3 en 1 234 300 184 50 162 293 1.223
3 TRINQUETER GAVINO Peña Señera 234 174 184 10 320 293 1.215
4 LA FARAONA BLANCO Fco.Vidal 234 170 184 50 282 293 1.213
5 PROSCRITO GAVINO ROJO Peña 3 en 1 234 140 82 300 98 293 1.147
6 TARAVELLA AZUL Peña Señera 234 140 268 50 146 293 1.131
7 RESCATE TOSCADO PLS P-Amunt Valencia 234 138 228 50 166 293 1.109
8 PAN BLANCO TOSCADO PLS Mico-Serafin 20 140 184 300 162 293 1.099
9 PARCHIS ROJO Jose Luis Gonzalez 234 174 184 50 162 293 1.097
10 BOMBILLA ROJO Mico-Serafin 234 154 184 50 166 293 1.081
11 SORENTO AHUMADO AGAVINADO Jose Luis Gonzalez 234 140 263 50 100 293 1.080
12 EL LOBO TOSCADO Peña Señera 234 168 184 50 150 293 1.079
13 ANGUILETA TOSCADO Miguel Oliver 234 140 184 50 162 297 1.067
14 SILVERADO PLATEADO Peña 3 en 1 234 140 184 50 162 297 1.067
15 Nº 2 AHUMADO Francisco Bernat 234 140 184 50 162 293 1.063
16 ROIG DE FLORA ROJO Mico-Serafin 234 140 184 50 162 290 1.060
17 EL LOCO GAVINO ROJO P-Amunt Valencia 234 300 82 50 100 293 1.059
18 ESENCIA AHUMADO Peña Señera 234 126 184 50 162 293 1.049
19 GUAJE ROJO Jose Luis Gonzalez 234 172 184 50 100 295 1.035
20 LUCERO ROJO Miguel Oliver 234 120 184 50 162 284 1.034
21 EL PERA ROJO PERA Peña 3 en 1 234 140 184 0 162 293 1.013
22 BIENVENIDO ROJO Mico-Serafin 234 0 82 300 108 287 1.011
23 CANELA MORACHO Mico-Serafin 234 78 184 50 162 289 997
24 LA CLAVE TOSCADO Estanislao Valenzuela 234 174 82 50 162 293 995
25 NARANJA MECANICA GAVINO Peña 3 en 1 234 174 82 50 162 293 995
26 VALENCIA TERRA I MAR MASCARADO PLS Peña Señera 197 166 184 50 104 293 994
27 SOBERANO GAVINO Fco.Vidal 234 58 184 50 162 293 981
28 FORCAT TOSCADO Fco.Sanmartin 234 152 82 50 162 293 973
29 DE ALZIRA Y PLORA AZUL Peña Señera 234 140 82 50 162 293 961
30 LO QUE EL VIENTO SE LLEVO BAYO Fco. Vidal 234 140 82 50 162 293 961
31 STALLIDO ROJO Oscar Bosch 234 140 82 50 162 293 961
32 CRISIS AHUMADO P-Amunt Valencia 234 138 82 50 162 293 959
33 TALENTO TOSCADO Mico-Serafin 197 174 82 50 162 293 958
34 CARA Y CRUZ GAVINO Francisco Bernat 197 165 82 50 162 293 949
35 ESPAÑOLITO AZUL Estanislao Valenzuela 56 140 237 50 162 296 941
36 5º ELEMENTO AHUMADO Peña 3 en 1 56 300 130 50 100 297 933
37 TIMANTE MORACHO Peña Señera 197 140 82 50 162 293 924
38 TORMENTO MORACHO P-Amunt Valencia 234 140 184 50 120 189 917
39 BOMBON GAVINO Mico-Serafin 234 94 82 50 162 293 915
40 DRAC QUEEN TOSCADO Mico-Serafin 20 300 82 50 162 296 910
41 PIKY GAVINO  Peña 3 en 1 234 146 82 50 100 293 905
42 RUMORES TOSCADO Peña 3 en 1 234 92 184 8 162 215 895
43 ELEGANTE AHUMADO Peña 3 en 1 20 300 82 50 162 278 892
44 TEKEL 4 GAVINO ROJO Peña 3 en 1 234 0 184 10 162 293 883
45 TULIPAN PINTO Fco.Sanmartin 234 126 82 50 146 243 881
46 DUQUE PINTO Fco.Sanmartin 234 140 82 50 78 293 877
47 RUBI ROJO Fco.Sanmartin 234 56 184 4 100 293 871
48 EL AMARILLO GAVINO BLANCO. Mico-Serafin 42 140 184 50 162 293 871
49 CARIBE NEGRO Peña Señera 234 110 82 50 100 293 869
50 DANDY MORACHO ALIBLANCO P-Amunt Valencia 142 135 82 50 162 293 864
51 SUAVE MORACHO P-Amunt Valencia 234 104 82 50 100 288 858
52 MAR AZUL AZUL Paco Vidal 42 122 184 50 162 293 853
53 LIMA LIMON GAVINO Peña 3 en 1 91 174 82 50 162 293 852
54 BESITOS AZUL Mico-Serafin 20 140 184 50 162 293 849
55 TIREÑO AZUL Peña 3 en 1 234 140 82 4 78 293 831
56 ROCHENCOS GAVINO ROJO Francisco Bernat 234 108 82 8 100 293 825
57 FIRE NEGRO Peña 3 en 1 234 0 82 50 162 293 821
58 LA MASCARA MASCARADO Mico-Serafin 58 174 82 50 162 293 819
59 OPIUM MORACHO P-Amunt Valencia 20 98 184 50 162 293 807
60 BATUKA GALLINETA P-Amunt Valencia 20 174 184 50 162 215 805
61 FANTASTIC MASCARADO P-Amunt Valencia 78 140 184 2 100 293 797
62 AIR FORCE ONE BAYO Oscar Bosch 114 174 82 50 78 293 791
63 ERMITAÑO BAYO Mico-Serafin 20 174 82 50 162 297 785
64 COME COCOS TOSCADO Fco. Vidal 56 140 82 50 162 293 783
65 PASION TURCA GAVINO BLANCO. Fco. Vidal 56 140 82 50 162 293 783
66 LEOPOLDO TOSCADO Peña Señera 55 140 82 50 162 293 782
67 TESORO AZUL Peña Señera 20 98 184 8 162 294 766
68 5º MANDAMIENTO AZUL Pedro Navarro 20 240 82 4 122 293 761
69 7 CORONAS ROJO P-Amunt Valencia 20 140 82 50 162 293 747
70 DOLCE GAVANNA AZUL Oscar Bosch 20 140 82 50 160 293 745
71 NIÑO DE ORO GAVINO Fco.Vidal 234 140 82 50 16 215 737
72 XS GAVINO Miguel Oliver 54 140 82 4 162 293 735
73 TOXO MORACHO Fco. Sanmartin 20 120 82 50 162 293 727
74 LUXURI NEGRO Oscar Bosch 20 298 82 50 162 107 719
75 CODIGO DA VINCI NEGRO Oscar Bosch 197 140 184 50 138 0 709
76 PICO FINO ROJO Fco.Sanmartin 20 298 82 50 162 96 708
77 EL ANGEL AZUL P-Amunt Valencia 20 82 82 50 162 293 689
78 LUZ ROJA ROJO Peña 3 en 1 56 8 156 0 162 293 675
79 SARAY GAVINO Oscar Bosch 20 140 184 50 162 103 659
80 ANUBIS MASCARADO Miguel Verdeguer 88 82 82 50 162 175 639
81 MEDIA PUNTA AZUL Peña 3 en 1 173 140 82 50 162 0 607
82 MACGIVER ROJO Mayte Castellano 20 60 184 50 158 94 566
83 ATILA TOSCADO Pedro Navarro 42 120 82 0 16 235 495
84 REQUIEM GAVINO NEGRO Estanislao Valenzuela 234 160 82 8     484
85 JALEA AHUMADO Miguel Oliver 234 140 82       456
86 ZAPE AHUMADO Peña Señera 234 140 82 0     456
87 LA ROCA MORACHO Oscar Bosch 20 38 184 50 16   308
88 ESPAÑA 2000 GAVINO BLANCO. Peña Señera 20 174 82 8 16   300
89 PIVITO GAVINO Peña 3 en 1 20 140 82 50     292
90  KKO ROJO P-Amunt Valencia 56 140 82 2     280
91 MAR DE PLATA PLATEADO Peña 3 en 1 20           20