" VALOR  Y  CORAJE "
CLUB  DE COLOMBICULTURA  " LOS  ANGELES " (Vila - Real)
 
    PRUEBAS        
n PALOMO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL Plumaje Propietario Sociedad dif.
1 JUPITER 236 210 232 240 26 112 224 2 120 1402 Toscado Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles  
2 NET 226 240 232 214 26 112 38 212 94 1394 Bayo Dionisio  Gomez Barcelona -94
3 VIKINGO 240 210 232 0 26 112 210 228 120 1378 Mascarado J.Antonio Garcia Flores Borbotó -78
4 COYOTE 236 208 232 0 26 112 220 232 74 1340 Toscado Marcos Salvador Borriol -40
5 SABINA 240 210 232 0 26 112 112 232 120 1284 Gavino A.Garcia-M.Colonques Los Angeles 16
6 TALISMAN 240 210 232 0 26 4 212 232 112 1268 Gavino Fco.Sanchis-M.Torrubia Albal 32
7 CAPRICHO 240 210 228 0 26 20 224 138 120 1206 Toscado Alfonso Beltran Benicasim 94
8 ARREBATO 240 233 134 0 26 8 224 212 120 1197 Moracho A.Garcia - M.Colonques Novelda 103
9 CARTUJANO 236 203 114 160 16 108 220 0 120 1177 Toscado Francisco Martinez Los Angeles 123
10 MODISTO 210 239 50 240 26 208 84 2 100 1159 Moracho Peña Luismi Chilches 141
11 PIRAÑA 118 214 222 240 26 4 54 226 36 1140 Toscado Enrique Fas Casanya 168
12 MARCO ANTONIO 228 234 66 216 26 4 54 212 92 1132 Rojo Agustín Ramos Borriol 175
13 BINGO 154 204 232 229 40 4 216 2 44 1125 Azul Francisco Borrascas Mallorca 177
14 LEVIS 170 32 232 225 26 112 112 138 76 1123 Pinto J.Antonio - Esteban Almeria 178
15 TRUENO 240 210 232 0 26 112 180 2 120 1122 Rojo Hnos. Valls Moncofar 180
16 XXL 144 210 187 0 26 4 224 202 120 1117 Gavino Peña Chafer - Marcos El Llano 183
17 GOLFO 216 204 126 240 26 4 220 2 76 1114 Ahumado Francisco Borrascas Mallorca 186
18 CICINHO 190 210 90 240 26 112 112 2 120 1102 Azul J.Antonio - Esteban Almeria 198
19 SENSACION 240 210 202 0 26 4 112 186 120 1100 Rojo Francisco Martinez Los Angeles 200
20 LLANSOL 240 210 226 240 26 112 40 - - 1094 Blanco Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles 206
21 ROVELLAT 194 210 78 240 32 4 224 2 110 1094 Moracho Francisco Martinez Los Angeles 206
22 COSA NOSTRA 194 210 216 240 26 0 78 2 120 1086 Bayo Fco.Sanchis-M.Torrubia Albal 214
23 OO7 240 222 205 158 26 40 64 2 120 1077 Azul Rafael Hortelano Silla 223
24 MUA-MUA 132 210 134 0 26 4 224 219 120 1069 Gavino Peña  3 en 1 Pobla Llarga 231
25 ROMMEL 240 210 134 0 22 112 224 2 120 1064 Gavino Jose Luis Gonzalez Calig 236
26 NOKIA 170 210 82 240 26 4 38 232 60 1062 Azul Jordi  Andreu Los Angeles 238
27 100 FOCS 240 210 232 0 26 4 224 2 120 1058 Ahumado A.Garcia - M.Colonques Los Angeles 242
28 SIMBA 240 210 232 0 26 4 224 2 120 1058 Rojo Felix - Alabau Fortaleny 242
29 NAPA  194 210 232 4 56 12 224 2 120 1054 Plateado Noelia Amancio Cardona 246
30 MACHUPICHU 144 210 212 0 22 112 224 2 120 1046 Gavino A.Garcia - M.Colonques Los Angeles 254
31 POLIGRAFO 194 210 92 0 26 68 178 184 76 1028 Rojo Peña Rebuig Alquerias N.P. 272
32 MORTADELO 240 52 232 0 24 112 112 131 120 1023 Ahumado Hnos. Valls Moncofar 277
33 YA VOREM 240 204 82 0 26 112 224 2 120 1010 Mascarado Francisco Borrascas Mallorca 290
34 PAPASOTE 140 210 212 0 24 0 206 2 208 1002 Gavino Peña  Diseño Molins 298
35 REFUGIO 170 210 232 0 26 4 224 2 120 988 Bayo Francisco Sanchis Vila Albal 312
36 ROCCO 226 210 90 0 18 108 210 2 120 984 Azul Peña Rebuig Alquerias N.P. 316
37 CASTIGADOR 108 196 196 0 26 234 96 2 120 978 Moracho David Salorio Picanya 322
38 VAC Y LIMPIA 240 239 232 0 26 4 112 2 120 975 Gavino Marcos Salvador Borriol 325
39 AMBICIONES 144 210 232 0 26 4 222 2 120 960 Azul Vera Amancio Cardona 340
40 B.B.V. 240 210 134 0 26 4 216 2 120 952 Rojo Fco.Sanchis-M.Torrubia Benidorm 348
41 MALA SOMBRA 196 210 94 0 26 4 74 232 108 944 Gavino Victor  Rodrigo Nules 356
42 ROGAUCHO 182 210 88 240 26 4 84 2 98 934 Ahumado Peña  3 en 1 Pobla Llarga 366
43 JOSEP 144 210 90 0 26 112 216 2 120 920 Rojo Jose Gil Los Angeles 380
44 LISTO 144 210 108 236 26 4 78 2 108 916 Azul Peña  "Mama Chicho" Godelleta 384
45 BOSQUE 228 210 208 0 24 4 188 2 48 912 Ahumado Fco.Sanchis-M.Torrubia Albal 388
46 DE FABULA 232 240 74 4 26 4 210 2 120 912 Bayo Peña  "Mama Chicho" Godelleta 388
47 ROLEX 240 210 90 0 26 112 112 2 120 912 Rojo Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles 388
48 ABOGAT 194 210 232 0 46 4 112 2 110 910 Azul Cesar  Muñoz Los Angeles 390
49 BRASILEÑO 228 210 228 4 26 4 84 2 120 906 Pinto Antonio Ros Almeria 394
50 RECONQUISTA 240 234 84 4 26 4 224 2 76 894 Gavino Peña  Europalomas Los Angeles 406
51 ZETA 234 204 90 0 26 20 216 2 98 890 Rojo Hnos. Cuello - Perez Sevilla 410
52 ARZOBISPO 76 210 94 160 26 0 196 2 120 884 Azul Raul  Lozano Malaga 416
53 SAN PASCUAL 240 210 68 4 26 0 208 2 120 878 Pinto Sergio Marin Villarreal 422
54 BOMBON 240 60 216 0 26 4 74 214 32 866 Toscado Manuel Lopez Murcia 434
55 SANCHO 194 234 194 0 26 4 106 2 96 856 Gavino Francisco Martinez Los Angeles 444
56 AS PALOMA 218 210 108 0 26 112 112 2 60 848 Azul Peña  Europalomas Los Angeles 452
57 PETALO 92 125 98 0 26 22 214 215 46 838 Gavino Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles 462
58 PICASSO 240 210 90 4 26 112 74 2 76 834 Azul Alberto Peña Onda 466
59 AMIGO MIO 168 210 80 0 52 4 0 232 86 832 Rojo Peña  Mañanos Los Angeles 468
60 SAMUEL FLORES 144 204 76 240 26 0 52 0 84 826 Toscado Peña  Luismi Chilches 474
61 TOMBA - TOSSALS 240 125 218 0 26 4 112 2 96 823 Bayo Antonio Bacas Benicasim 477
62 IMPETU 174 210 187 0 26 4 108 2 108 819 Mascarado Cesar  Muñoz Los Angeles 481
63 MOVIL 228 176 228 0 22 4 48 0 110 816 Rojo J.Antonio - Esteban Almeria 484
64 CASUAL 240 210 90 0 26 4 112 2 120 804 Ahumado Juan Francisco Martinez Almeria 496
65 DON MANUEL 190 210 230 0 26 4 62 2 76 800 Toscado Francisco Martinez Los Angeles 500
66 PRINCIPE GITANO 156 210 82 0 20 20 214 2 96 800 Gavino Eva  Vives Onda 500
67 ESCORPION 72 154 217 0 46 112 74 2 120 797 Rojo Peña  La Buenavista Xativa 503
68 ARMANI 194 202 74 0 16 34 214 2 60 796 Ahumado Victor y Fleitas Las Palmas 504
69 PETER PAN 130 206 212 0 26 34 84 2 96 790 Moracho Andrés  Bonet Tenerife 510
70 HORA PUNTA 76 206 90 0 26 112 216 2 60 788 Ahumado J.Antonio Garcia Flores Borbotó 512
71 KOKER 236 210 118 0 22 34 54 2 110 786 Rojo Peña  Europalomas Los Angeles 514
72 SIN TREGUA 156 210 90 0 26 112 84 2 102 782 Gavino Peña  Cacahuet El Puig 518
73 JUVE-CAMPS 144 210 116 60 22 0 84 0 120 756 Gavino Judith Manzanet Los Angeles 544
74 VATICANO 112 210 202 4 26 4 84 2 110 754 Azul Peña  Europalomas Los Angeles 546
75 BULLULLU 240 210 44 0 24 4 110 2 120 754 Blanco Peña  Diseño Molins 546
76 LA FESTA 190 210 68 0 26 4 190 2 60 750 Toscado Sergio Salorio Picanya 550
77 LA POCIMA 144 210 171 0 20 4 112 2 86 749 Bayo Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles 551
78 RIOJA 240 204 80 0 42 0 70 0 94 730 Toscado Judith Manzanet Los Angeles 570
79 SPIDERMAN 220 210 134 0 26 20 112 2 - 724 Bayo Francisco Martinez Los Angeles 576
80 ENCANTADOR 230 208 54 0 14 0 108 2 106 722 Gavino Jesus Mocete Vall D'uxó 578
81 DE COSTA A COSTA 226 204 106 0 26 4 84 2 68 720 Gavino Peña  Marinos Rafelbuñol 580
82 TRENCAGUITARRES 144 62 134 0 24 4 224 2 120 714 Azul Peña Rebuig Alquerias N.P. 586
83 MONTECRISTO 240 188 92 0 22 0 84 0 80 706 Rojo Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles 594
84 SHANGAI 136 210 90 0 26 0 114 2 120 698 Bayo Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles 602
85 CASI PERFECTO 86 210 100 0 24 4 194 2 76 696 Ahumado Judith Manzanet Los Angeles 604
86 RONALDINHO 158 210 204 0 26 4 54 2 36 694 Rojo Peña  3 en 1 Pobla Llarga 606
87 SOL NACIENTE 144 210 134 0 26 4 54 2 116 690 Bayo Eva Vives Onda 610
88 TARZAN  240 210 94 4 26 4 46 2 48 674 Ahumado Francisco Martinez Los Angeles 626
89 KIKO 194 210 78 0 16 4 112 2 54 670 Toscado Alfonso Beltran Benicasim 630
90 SUPER RATON 230 202 86 0 30 4 68 2 38 660 Rojo Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles 640
91 PLUMIN 178 210 112 0 16 2 40 2 96 656 Toscado Angel Villuendas Zaragoza 644
92 TROPICANA 140 56 74 0 22 70 224 2 64 652 Pinto Judith Manzanet Los Angeles 648
93 MAGISTRAL 218 34 38 0 48 0 224 2 74 638 Ahumado Martin  Bonillo Betxi 662
94 M.P. 168 210 78 0 26 4 54 2 96 638 Ahumado Cesar  Muñoz Los Angeles 662
95 ADES 240 10 10 0 26 4 224 2 120 636 Rojo A.Garcia - M.Colonques Novelda 664
96 PIBE 66 202 232 0 26 0 66 2 38 632 Azul Pl. Peña  Europalomas Los Angeles 668
97 OKUPA 156 210 106 0 24 4 80 2 46 628 Gavino Francisco Borrascas Badajoz 672
98 MESTALLA 188 154 166 0 24 10 44 0 36 622 Rojo Raico y Onofre Las Palmas 678
99 VAN NISTELROY 132 117 228 0 26 0 84 0 18 605 Azul Francisco Martinez Los Angeles 695
100 CHARIZAR 0 200 110 80 20 4 40 2 92 548 Rojo Peña  "Mama Chicho" Godelleta 752
101 QUIEN COMO YO 144 204 90 0 26 2 6 2 72 546 Gavino Agustín Ramos Borriol 754
102 ROBINHO 106 204 56 0 26 4 76 2 36 510 Ahumado J.Antonio - Esteban Almeria 790
103 ASTROC 122 34 108 0 26 4 64 2 110 470 Ahumado Francisco Borrascas Mallorca 830
104 PERUANO 226 34 64 0 10 0 48 0 80 462 Bayo Peña  Luismi Chilches 838
105 BECKHAM 72 26 80 0 26 4 196 0 12 416 Bayo Francisco Martinez Los Angeles 884
106 LOBO - - - - - - - 212 92 304 Gavino Francisco Martinez Los Angeles 996
107 GURU II - - - - 24 112 46 2 120 304 Moracho Jordi  Andreu Los Angeles 996
108 5ª ESTACION II         26 4 50 2 120 202 Rojo Peña  "Cosa  Nostra" Los Angeles 1098
109 PIRATA - - - - 10 30 84 2 40 166 Gavino Juanfran  Garcia Los Angeles 1134
110 CHIVI II - - - 0 26 4 16 0 76 122 Azul Peña Rebuig Alquerias N.P. 1178