Nom del Colom Plumage Propietari Total Dif
1 VINAGRE BAYO PEÑA SUPER 240 240 220 240 218 32 1190 0
2 RAFA NADAL ROIG FERNANDO DE LA ROSA 240 240 220 240 10 240 1190 0
3 BARRUFET BLAU PL, TIOS I NEBOTS 240 226 220 178 240 32 1136 54
4 BANKINTER TOSCAT JOSE MANUEL ANDRES 2 240 220 178 240 240 1120 70
5 TRANQUILO TOSCAT SANTOS Y ENRIQUE A. 240 142 220 240 10 240 1092 98
6 COMO EL AGUA GABI EVA VIVES 240 90 220 240 10 240 1040 150
7 DE FABULA BLAU CURRO ISMAEL CASTELLO 240 90 220 240 10 240 1040 150
8 EL REY DE LA BARAJA MASCARAT ISMAEL CASTELLO 240 226 240 48 10 240 1004 186
9 GAVILAN MORATXO MIGUEL LLORENS 240 32 240 240 10 240 1002 188
10 H-3 GABI ROIG ALBERTO PEÑA 240 240 220 48 10 240 998 192
11 UNIVERSAL FUMAT ANGEL FERRIS 240 226 220 48 10 240 984 206
12 AHORA TU BLAU ISMAEL CASTELLO 240 240 220 240 10 32 982 208
13 SULI II BAYO SANTOS Y ENRIQUE A. 240 226 220 240 10 32 968 222
14 ASESINO GABI BALLESTER-ESTEBAN 2 240 220 48 218 235 963 227
15 TORNADO FUMAT MIGUEL VICENT 240 200 220 48 10 240 958 232
16 SOLO AYER BLAU ISMAEL CASTELLO 2 226 220 240 10 240 938 252
17 PAVO REAL TOSCAT C. JAVIER GARCIA RINCON 2 76 240 154 218 240 930 260
18 PLUMIN BLAU PL, FRANCISCO MORENO 240 76 220 48 98 240 922 268
19 SALOT GABI MARIA LIZONDO 240 226 220 178 10 32 906 284
20 POCA SON BLANC PEÑA SUPER 240 240 220 156 10 32 898 292
21 MESONERO GABI MIGUEL VICENT 2 240 220 178 218 32 890 300
22 EL PESETA BLAU ALBERTO PEÑA 2 226 220 164 10 240 862 328
23 ETIQUETA VERDE BLAU PEÑA LA MAGIA 240 90 220 48 10 240 848 342
24 FANDI ROIG MIGUEL LLORENS 2 84 220 48 218 240 812 378
25 EMIGRANTE BLAU SALVADOR CABEDO 172 32 220 135 10 235 804 386
26 BENITO CAMELAS GABI ROIG AVELINO BOU 240 240 220 48 10 32 790 400
27 TERRATREMOL TOSCAT SANTOS Y ENRIQUE A. 235 223 220 48 10 32 768 422
28 CONTADOR ROIG FERNANDO DE LA ROSA 240 226 220 48 10   744 446
29 SUPER PLOMES DE PEJO TOSCAT PL. PEÑA LA MAGIA 240 186 220 48 10 32 736 454
30 VICKY BLAU ROMERO - VAREA 240 186 220 48 10 32 736 454
31 ALEX BLAU ROMERO - VAREA 240 186 220 48 10 32 736 454
32 SUPER CARABASSA BLAU PEÑA LA MAGIA 240 178 220 48 10 32 728 462
33 CAPITAN GARFIO TOSCAT C, TIOS I NEBOTS 240 32 220 185 10 32 719 471
34 PULMONES TOSCAT JOSE GARCIA RINCON 240 240 220       700 490
35 SUPER FABAT DE PEJO FABAT MIGUEL PEJO 240 226 220       686 504
36 NARANJITO GALLINETA JAVIER GARCIA RINCON 240 226 220       686 504
37 ALBARIÑO BLANCO JOSE LA TORRE 240 98 220 48 10 32 648 542
38 TRENCADITS TOSCAT PEÑA LA MAGIA 240 76 220 48 10 32 626 564
39 SULTAN BLAU SALVADOR VAREA 240 76 220 48 10 32 626 564
40 DALMATA BLANC EVA VIVES 240 76 220 48 10 32 626 564
41 PA MADRID BAYO ISMAEL CASTELLO 240 76 220 48 10 32 626 564
42 QUIEN SOY ROIG ISMAEL CASTELLO 240 76 220 48 10 32 626 564
43 ESTAMPA BLAU TIOS I NEBOTS 240 76 220 48 10 32 626 564
44 COPI BLANC FRANCISCO MORENO 20 76 220 48 10 240 614 576
45 RUFO BAYO RAMOS 2 76 220 48 10 240 596 594
46 CHIQUITO MORATXO ALBERTO PEÑA 2 76 220 48 10 240 596 594
47 COLORINES TOSCAT TIOS I NEBOTS 2 90 220 237 10 32 591 599
48 CRISTAL PINTO RAMOS 240 76 240       556 634
49 TONXU ROIG BALLESTER-ESTEBAN 2 32 220 48 218 32 552 638
50 AS DE CORAZONES PINTO ROMERO - VAREA 2 32 220 48 10 240 552 638
51 SARABIA FUMAT SANTOS Y ENRIQUE A. 240 76 220       536 654
52 DULCE GABI MIGUEL VICENT 2 32 220 240 10 32 536 654
53 SUPER PEPE BAYO PEÑA SUPER 140 76 220 48 10 32 526 664
54 KUALITRON ROIG JOSE MANUEL ANDRES 2 32 220 229 10 32 525 665
55 HOMER PINTO BALLESTER-ESTEBAN 2 200 220 48 10 32 512 678
56 SILVA ROIG MIGUEL LLORENS 2 32 220 204 10 32 500 690
57 FALLO BLAU MIGUEL LLORENS 2 76 220 156 10 32 496 694
58 SANTENA MORATXO FERNANDO DE LA ROSA 2 32 220 178 10 32 474 716
59 FAVORITO BAYO JOSE GARCIA RINCON 2 226 240       468 722
60 GALEON ROIG AVELINO BOU 2 226 240       468 722
61 FICHA BAYO ALBERTO PEÑA 2 102 220 48 10 32 414 776
62 EL SARRA MORATXO ANTONIO MOLINA 2 76 220 64 10 32 404 786
63 PUNTXAVAQUES GABI PEÑA SUPER 2 76 220 54 10 32 394 796
64 BOY ROIG SALVADOR CABEDO 2 76 220 48 10 32 388 802
65 INGLES  BAYO JAVIER GARCIA RINCON 2 76 220 48 10 32 388 802
66 L´ALCALDE BLAU CURRO JUAN GIL PACHECO 2 76 220 48 10 32 388 802
67 CORONA  TOSCAT MARIA LA TORRE 2 76 220 48 10 32 388 802
68 LUCHO TOSCAT JORGE LLOPICO 2 76 220 48 10 32 388 802
69 BABEL GABI JUAN LIZONDO 2 76 220 48 10 32 388 802
70 EL CHAPAS ROIG EVA MARIA MARIN 2 76 220 48 10 32 388 802
71 CONGUITO NEGRE LORENZO HEREDIA 2 32 220 88 10 32 384 806
72 FERNANDO ALONSO ROIG FERNANDO DE LA ROSA 2 32 220 70 10 32 366 824
73 PASARELA TOSCAT BALLESTER-ESTEBAN 2 32 220 48 10 32 344 846
74 IMPOSIBLE NEGRE JUAN GIL PACHECO 2 32 220 48 10 32 344 846
75 PECAS GABI NEGRE DAVID BOLUDA 2 32 220 48 10 32 344 846
76 FARAON GABI DAVID BOLUDA 2 32 220 48 10 32 344 846
77 SHREK BLAU CURRO RAMOS 2 76 220       298 892
78 CON DOS COJONES BLAU BALLESTER-ESTEBAN 2 32 240       274 916
79 MARC TOSCAT PEPE VAREA 2 32 220       254 936
80 A POR ELLOS BLAU PEÑA LA MAGIA 2           2 1188
81 GAS-OIL ROIG PEÑA SUPER 2           2 1188
82 TIMOR ROIG JOSE MANUEL ANDRES 2           2 1188